Spa Francorchamps:RACE
| Pos | Driver | Team | Time | Gap | Laps | Points | Race% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dino Cicala | Alpine Racing | 01:32:05.792 | -:--.--- | 040 | 54 | 100 |
| 2 | Mauro Nastri | Benetton Racing | 01:33:56.632 | 1:50.839 | 040 | 50 | 100 |
| 3 | Salvatore Spataro | PMF Racing | 01:34:18.756 | 2:12.964 | 040 | 48 | 100 |
| 4 | Riccardo Balboni | Team Riverside | 01:32:54.032 | + 1 Laps | 039 | 46 | 98 |
| 5 | Marco Aurelio | Aston Martin Racing | 01:33:25.404 | + 1 Laps | 039 | 44 | 98 |
| 6 | Federico Fistarol | Aston Martin Racing | -:--.--- | + 9 Laps | 031 | 40 | 78 |
| 7 | Vittorio Di Marzo | Carlsberg Team | -:--.--- | + 16 Laps | 024 | 38 | 60 |
| 8 | Basilico Massimiliano | Aston Martin Racing | -:--.--- | + 25 Laps | 015 | 36 | 38 |
| 9 | Saverio Antonacci | Benetton Racing | -:--.--- | + 30 Laps | 010 | 34 | 25 |
| 10 | Ignazio Culmone | SimRacing Motorsport | -:--.--- | + 35 Laps | 005 | 32 | 12 |
| 11 | Iannace A | Alpine Racing | -:--.--- | + 39 Laps | 001 | 30 | 2 |
Bonus:
| Driver | Bonus |
|---|---|
| Dino Cicala | 4 |
| Marco Aurelio | 2 |
| Mauro Nastri | 2 |
| Riccardo Balboni | 2 |
| Salvatore Spataro | 2 |
Position Penalty:
| Driver | Position |
|---|
Points Penalty:
| Driver | Points |
|---|
Time Penalty (in seconds):
| Driver | Points |
|---|
