Silverstone:RACE
| Pos | Driver | Team | Time | Gap | Laps | Points | Race% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Salvatore Spataro | PMF Racing | 01:08:26.496 | -:--.--- | 038 | 52 | 100 |
| 2 | Riccardo Balboni | Team Riverside | 01:08:58.766 | 0:32.269 | 038 | 50 | 100 |
| 3 | Mauro Nastri | Benetton Racing | 01:09:06.737 | 0:40.241 | 038 | 50 | 100 |
| 4 | Vittorio Di Marzo | Carlsberg Team | 01:09:30.614 | 1:04.117 | 038 | 46 | 100 |
| 5 | Saverio Antonacci | Benetton Racing | 01:08:48.112 | + 2 Laps | 036 | 44 | 95 |
| 6 | Basilico Massimiliano | Aston Martin Racing | -:--.--- | + 15 Laps | 023 | 40 | 61 |
| 7 | Giuseppe Basilico | PMF Racing | -:--.--- | + 17 Laps | 021 | 38 | 55 |
| 8 | Ignazio Culmone | SimRacing Motorsport | -:--.--- | + 27 Laps | 011 | 36 | 29 |
Bonus:
| Driver | Bonus |
|---|---|
| Mauro Nastri | 4 |
| Riccardo Balboni | 2 |
| Salvatore Spataro | 2 |
| Saverio Antonacci | 2 |
| Vittorio Di Marzo | 2 |
Position Penalty:
| Driver | Position |
|---|
Points Penalty:
| Driver | Points |
|---|
Time Penalty (in seconds):
| Driver | Points |
|---|
