Budapest:RACE
| Pos | Driver | Team | Time | Gap | Laps | Points | Race% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marco Zipoli | NJOY Nikon Racing | 01:01:43.897 | -:--.--- | 034 | 30 | 100 |
| 2 | Cesare Invernizzi | Yellowcat Racing | 01:01:44.810 | 0:00.913 | 034 | 26 | 100 |
| 3 | Stefano Bonani | ROTW Racing One | 01:01:55.272 | 0:11.375 | 034 | 21 | 100 |
| 4 | Angelo Cutillo | ROTW Racing One | 01:01:55.366 | 0:11.469 | 034 | 18 | 100 |
| 5 | Riccardo Balboni | Yellowcat Racing | 01:02:19.177 | 0:35.280 | 034 | 16 | 100 |
| 6 | Paolo Taddeolini | Busters Racing Team | 01:02:39.586 | 0:55.688 | 034 | 14 | 100 |
| 7 | Mauro Nastri | NJOY Manufactory Racing | 01:02:42.517 | 0:58.619 | 034 | 12 | 100 |
| 8 | Vittorio Di Marzo | NJOY Nikon Racing | 01:02:56.530 | 1:12.633 | 034 | 10 | 100 |
| 9 | Marco Aurelio | EM Scuderia Challenge | 01:02:05.014 | + 1 Laps | 033 | 8 | 97 |
| 10 | Giuseppe Basilico | ROTW Racing One | 01:02:07.841 | + 1 Laps | 033 | 6 | 97 |
| 11 | Saverio Antonacci | McAlo Grenge Racing Team | 01:02:10.631 | + 1 Laps | 033 | 5 | 97 |
| 12 | Roberto Starnini | NJOY Integra Racing | 01:02:27.374 | + 1 Laps | 033 | 4 | 97 |
| 13 | Mirko Laurito | Busters Racing Team | -:--.--- | + 26 Laps | 008 | 0 | 24 |
Bonus:
| Driver | Bonus |
|---|---|
| Cesare Invernizzi | 1 |
Position Penalty:
| Driver | Position |
|---|
Points Penalty:
| Driver | Points |
|---|
Time Penalty (in seconds):
| Driver | Points |
|---|
