HOCKENHEIM 99:QUALIFY
| Pos | Driver | Team | Time | Gap | Laps | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Giovanni Mechetti | Williams | 1:44.773 | -:--.--- | 014 | 1 |
| 2 | Wlady Colombo | Coloni | 1:44.792 | 0:00.019 | 014 | 0 |
| 3 | Marco Arcidiacono | McLaren Honda | 1:44.810 | 0:00.038 | 013 | 0 |
| 4 | Massimo Laurenti | Coloni | 1:45.119 | 0:00.346 | 012 | 0 |
| 5 | Riccardo Balboni | Zakspeed | 1:45.909 | 0:01.137 | 012 | 0 |
| 6 | Ivan Lorusso | Ferrari | 1:46.256 | 0:01.483 | 013 | 0 |
| 7 | Paolo Rossetti | Lotus | 1:46.435 | 0:01.663 | 013 | 0 |
| 8 | Antonio Arcidiacono | McLaren Honda | 1:47.218 | 0:02.446 | 012 | 0 |
| 9 | Saverio Antonacci | Minardi | 1:47.348 | 0:02.576 | 013 | 0 |
| 10 | Nicola Longobardi | Coloni | 1:47.547 | 0:02.774 | 010 | 0 |
| 11 | Marco Guzzetti | McLaren Honda | 1:47.942 | 0:03.170 | 014 | 0 |
| 12 | Salvatore Spataro | Ligier | 1:48.889 | 0:04.117 | 010 | 0 |
| 13 | Massimiliano Basilico | Ligier | 1:49.693 | 0:04.921 | 012 | 0 |
| 14 | Alfredo Castagnetti | Benetton | 1:49.972 | 0:05.200 | 013 | 0 |
| 15 | Luca Bisello | Lotus | 1:50.322 | 0:05.549 | 010 | 0 |
