GP Brasile, Interlagos:RACE Tuesday
| Pos | Driver | Team | Time | Gap | Laps | Points | Race% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marco Zipoli | Force India | 01:03:00.205 | -:--.--- | 053 | 12 | 100 |
| 2 | Giuseppe Basilico | Super Aguri | 01:03:00.727 | 0:00.521 | 053 | 9 | 100 |
| 3 | Giovanni Mechetti | Ferrari | 01:03:51.415 | 0:51.211 | 053 | 7 | 100 |
| 4 | Salvatore Spataro | McLaren | 01:03:52.072 | 0:51.867 | 053 | 6 | 100 |
| 5 | Stefano Napolitano | Honda | 01:04:00.565 | 1:00.360 | 053 | 5 | 100 |
| 6 | Marco Giocarolli | Toyota | 01:04:05.999 | 1:05.793 | 053 | 4 | 100 |
| 7 | Alfredo Castagnetti | Williams | 01:03:08.944 | + 1 Laps | 052 | 3 | 98 |
| 8 | Emiliano Tappani | Honda | 01:03:14.177 | + 1 Laps | 052 | 2 | 98 |
| 9 | Massimiliano Basilico | McLaren | 01:03:28.434 | + 1 Laps | 052 | 1 | 98 |
| 10 | Mario Grimoldi | Renault | 01:03:06.667 | + 2 Laps | 051 | 1 | 96 |
| 11 | Stefano Bonani | Williams | 01:03:15.433 | + 2 Laps | 051 | 1 | 96 |
| 12 | Saverio Antonacci | BMW Sauber | DNF | + 7 Laps | 046 | 0 | 87 |
| 13 | Federico Cosa | Super Aguri | DNF | + 15 Laps | 038 | 0 | 72 |
| 14 | Gabriele Fulgenzi | Renault | Suspension | + 50 Laps | 003 | 0 | 6 |
| 15 | Riccardo Giaconia | Toyota | DNF | + 53 Laps | 000 | 0 | 0 |
Bonus:
| Driver | Bonus |
|---|---|
| Alfredo Castagnetti | 1 |
| Emiliano Tappani | 1 |
| Giovanni Mechetti | 1 |
| Giuseppe Basilico | 1 |
| Marco Giocarolli | 1 |
| Marco Zipoli | 2 |
| Mario Grimoldi | 1 |
| Massimiliano Basilico | 1 |
| Salvatore Spataro | 1 |
| Stefano Bonani | 1 |
| Stefano Napolitano | 1 |
Position Penalty:
| Driver | Position |
|---|
Points Penalty:
| Driver | Points |
|---|
Time Penalty (in seconds):
| Driver | Points |
|---|
