GP Ungheria, Hungaroring:QUALIFY Tuesday
| Pos | Driver | Team | Time | Gap | Laps | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marco Zipoli | Force India | 1:17.171 | -:--.--- | 005 | 1 |
| 2 | Tony Uzzo | Williams | 1:18.199 | 0:01.028 | 014 | 0 |
| 3 | Giovanni Mechetti | Ferrari | 1:18.719 | 0:01.547 | 012 | 0 |
| 4 | Riccardo Balboni | Super Aguri | 1:18.764 | 0:01.593 | 012 | 0 |
| 5 | Luca Bisello | Red Bull | 1:19.131 | 0:01.960 | 009 | 0 |
| 6 | Massimiliano Basilico | McLaren | 1:19.249 | 0:02.077 | 008 | 0 |
| 7 | Marco Giocarolli | Toyota | 1:19.518 | 0:02.346 | 005 | 0 |
| 8 | Alfredo Castagnetti | Williams | 1:20.174 | 0:03.002 | 011 | 0 |
| 9 | Saverio Antonacci | Red Bull | 1:20.467 | 0:03.296 | 005 | 0 |
| 10 | Emiliano Tappani | Honda | 1:21.590 | 0:04.419 | 007 | 0 |
| 11 | Michele Materazzi | BMW Sauber | 1:21.993 | 0:04.822 | 006 | 0 |
| 12 | Gabriele Fulgenzi | Renault | 1:22.760 | 0:05.588 | 013 | 0 |
