GP Ungheria, Hungaroring:TEST Tuesday
| Pos | Driver | Team | Time | Gap | Laps | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marco Zipoli | Force India | 1:16.604 | -:--.--- | 022 | 0 |
| 2 | Tony Uzzo | Williams | 1:17.696 | 0:01.092 | 005 | 0 |
| 3 | Giovanni Mechetti | Ferrari | 1:18.160 | 0:01.557 | 018 | 0 |
| 4 | Alfredo Castagnetti | Williams | 1:18.741 | 0:02.137 | 024 | 0 |
| 5 | Saverio Antonacci | Red Bull | 1:18.750 | 0:02.147 | 030 | 0 |
| 6 | Riccardo Balboni | Super Aguri | 1:18.858 | 0:02.254 | 029 | 0 |
| 7 | Marco Giocarolli | Toyota | 1:18.863 | 0:02.259 | 037 | 0 |
| 8 | Massimiliano Basilico | McLaren | 1:19.859 | 0:03.255 | 020 | 0 |
| 9 | Gabriele Fulgenzi | Renault | 1:21.725 | 0:05.121 | 024 | 0 |
| 10 | Emiliano Tappani | Honda | 1:21.730 | 0:05.127 | 008 | 0 |
| 11 | Michele Materazzi | BMW Sauber | 1:22.283 | 0:05.679 | 009 | 0 |
