GP Ungheria, Hungaroring:QUALIFY Monday
| Pos | Driver | Team | Time | Gap | Laps | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Giuseppe Cantore | Force India | 1:17.334 | -:--.--- | 005 | 1 |
| 2 | Alberto Asnaghi | Ferrari | 1:17.657 | 0:00.323 | 016 | 0 |
| 3 | Angelo Cutillo | Renault | 1:17.772 | 0:00.438 | 007 | 0 |
| 4 | Stefano Bonani | Williams | 1:18.249 | 0:00.914 | 010 | 0 |
| 5 | Giulio Bettini | Red Bull | 1:18.301 | 0:00.967 | 007 | 0 |
| 6 | Emanuel Amaglio | Honda | 1:18.347 | 0:01.013 | 010 | 0 |
| 7 | Giacomo Ciucci | Toyota | 1:19.010 | 0:01.676 | 006 | 0 |
| 8 | Gianluca Fabiano | Toro Rosso | 1:19.157 | 0:01.823 | 005 | 0 |
| 9 | Salvatore Spataro | McLaren | 1:19.289 | 0:01.954 | 015 | 0 |
| 10 | Mario Grimoldi | Renault | 1:19.375 | 0:02.040 | 009 | 0 |
| 11 | Giuseppe Basilico | Super Aguri | 1:19.466 | 0:02.131 | 008 | 0 |
| 12 | Angelo Iannace | Williams | 1:19.751 | 0:02.417 | 007 | 0 |
| 13 | Marco Arcidiacono | BMW Sauber | 1:19.890 | 0:02.556 | 010 | 0 |
| 14 | Marco Ferracuti | Red Bull | 1:20.541 | 0:03.206 | 010 | 0 |
| 15 | Antonio Arcidiacono | McLaren | 1:20.888 | 0:03.553 | 013 | 0 |
| 16 | Adalberto Bianco | Ferrari | 1:21.524 | 0:04.190 | 012 | 0 |
| 17 | Andrea Pierini | Toro Rosso | 1:21.565 | 0:04.231 | 010 | 0 |
| 18 | Giacomo Lapadula | Force India | 1:23.245 | 0:05.910 | 013 | 0 |
