GP Ungheria, Hungaroring:TEST Monday
| Pos | Driver | Team | Time | Gap | Laps | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Giuseppe Cantore | Force India | 1:16.747 | -:--.--- | 015 | 0 |
| 2 | Marco Zipoli | Force India | 1:17.044 | 0:00.298 | 020 | 0 |
| 3 | Alberto Asnaghi | Ferrari | 1:17.774 | 0:01.027 | 002 | 0 |
| 4 | Emanuel Amaglio | Honda | 1:18.039 | 0:01.293 | 024 | 0 |
| 5 | Stefano Bonani | Williams | 1:18.063 | 0:01.316 | 009 | 0 |
| 6 | Angelo Cutillo | Renault | 1:18.384 | 0:01.637 | 016 | 0 |
| 7 | Mario Grimoldi | Renault | 1:18.583 | 0:01.836 | 018 | 0 |
| 8 | Gianluca Fabiano | Toro Rosso | 1:18.852 | 0:02.105 | 008 | 0 |
| 9 | Giacomo Ciucci | Toyota | 1:18.891 | 0:02.145 | 024 | 0 |
| 10 | Marco Arcidiacono | BMW Sauber | 1:19.026 | 0:02.279 | 010 | 0 |
| 11 | Giuseppe Basilico | Super Aguri | 1:19.199 | 0:02.452 | 010 | 0 |
| 12 | Giovanni Mechetti | Ferrari | 1:19.756 | 0:03.010 | 010 | 0 |
| 13 | Salvatore Spataro | McLaren | 1:19.820 | 0:03.072 | 018 | 0 |
| 14 | Angelo Iannace | Williams | 1:19.890 | 0:03.143 | 005 | 0 |
| 15 | Marco Ferracuti | Red Bull | 1:20.340 | 0:03.593 | 014 | 0 |
| 16 | Andrea Pierini | Toro Rosso | 1:21.769 | 0:05.022 | 010 | 0 |
| 17 | Adalberto Bianco | Ferrari | 1:21.794 | 0:05.048 | 010 | 0 |
| 18 | Antonio Arcidiacono | McLaren | 1:22.825 | 0:06.078 | 013 | 0 |
| 19 | Giacomo Lapadula | Force India | 1:23.471 | 0:06.724 | 007 | 0 |
