GP Spagna, Barcelona:QUALIFY Tuesday
| Pos | Driver | Team | Time | Gap | Laps | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fabio Caruso | Toro Rosso | 1:20.689 | -:--.--- | 010 | 1 |
| 2 | Fabio Ferrari | Toyota | 1:21.188 | 0:00.500 | 010 | 0 |
| 3 | Marco Masseti | Red Bull | 1:21.210 | 0:00.521 | 012 | 0 |
| 4 | Giovanni Mechetti | Ferrari | 1:21.381 | 0:00.692 | 011 | 0 |
| 5 | Alfredo Castagnetti | Williams | 1:21.615 | 0:00.927 | 011 | 0 |
| 6 | Giuseppe Basilico | Super Aguri | 1:21.701 | 0:01.013 | 006 | 0 |
| 7 | Adalberto Bianco | Ferrari | 1:21.733 | 0:01.044 | 015 | 0 |
| 8 | Michele Materazzi | BMW Sauber | 1:22.479 | 0:01.790 | 005 | 0 |
| 9 | Tommaso Pigliapoco | Super Aguri | 1:23.465 | 0:02.777 | 007 | 0 |
| 10 | Stefano Bonani | Williams | 1:23.505 | 0:02.816 | 006 | 0 |
| 11 | Erik Bandinelli | Honda | 1:23.558 | 0:02.870 | 010 | 0 |
| 12 | Riccardo Bufalino | BMW Sauber | 1:24.008 | 0:03.319 | 005 | 0 |
| 13 | Emiliano Tappani | Honda | 1:24.248 | 0:03.559 | 010 | 0 |
| 14 | Alessandro Garelli | Toro Rosso | 1:24.286 | 0:03.598 | 005 | 0 |
| 15 | Antonio Arcidiacono | McLaren | 1:24.524 | 0:03.836 | 016 | 0 |
| 16 | Claudio Antonini | McLaren | 1:26.494 | 0:05.805 | 012 | 0 |
| 17 | Nuccio Rosana | Renault | 1:28.820 | 0:08.131 | 006 | 0 |
| 18 | Gabriele Fulgenzi | Renault | 1:30.122 | 0:09.433 | 012 | 0 |
| 19 | Saverio Antonacci | Red Bull | 1:30.148 | 0:09.460 | 004 | 0 |
