GP Spagna, Barcelona:RACE Monday
Fastest Lap:
| Driver | Team | Time |
|---|---|---|
| Angelo Cutillo | Renault | 1:19.987 |
| Giacomo Ciucci | Toyota | 1:20.454 |
| Alberto Asnaghi | Ferrari | 1:20.490 |
| Mario Grimoldi | Renault | 1:20.544 |
| Tony Uzzo | Williams | 1:20.627 |
| Marco Giocarolli | Toyota | 1:20.630 |
| Luca Bisello | Ferrari | 1:20.819 |
| Angelo Iannace | Williams | 1:20.889 |
| Salvatore Spataro | McLaren | 1:20.995 |
| Riccardo Balboni | Super Aguri | 1:21.116 |
| Massimiliano Basilico | McLaren | 1:21.206 |
| Marco Ferracuti | Red Bull | 1:21.608 |
| Vittorio Marciotti | Force India | 1:21.608 |
| Federico Cosa | Super Aguri | 1:21.822 |
| Stefano Napolitano | Honda | 1:21.983 |
| Carlo Carollo | Red Bull | 1:22.184 |
| Fabrizio Visca | Toro Rosso | 1:22.465 |
| Marco Pierfederici | Honda | 1:22.492 |
| Ivan Lorusso | BMW Sauber | 1:30.140 |
| Alessandro Paparella | BMW Sauber |
Position Won:
| Driver | Start | Finish | Value |
|---|---|---|---|
| Vittorio Marciotti | 18 | 5 | 13 |
| Stefano Napolitano | 17 | 8 | 9 |
| Fabrizio Visca | 15 | 7 | 8 |
| Marco Pierfederici | 16 | 9 | 7 |
| Riccardo Balboni | 8 | 2 | 6 |
| Giacomo Ciucci | 7 | 3 | 4 |
| Alberto Asnaghi | 4 | 1 | 3 |
| Tony Uzzo | 12 | 10 | 2 |
| Carlo Carollo | 19 | 17 | 2 |
| Salvatore Spataro | 14 | 13 | 1 |
| Alessandro Paparella | 20 | 20 | 0 |
| Angelo Iannace | 10 | 11 | -1 |
| Federico Cosa | 13 | 15 | -2 |
| Angelo Cutillo | 1 | 4 | -3 |
| Massimiliano Basilico | 9 | 12 | -3 |
| Marco Giocarolli | 2 | 6 | -4 |
| Marco Ferracuti | 11 | 16 | -5 |
| Mario Grimoldi | 3 | 14 | -11 |
| Luca Bisello | 6 | 18 | -12 |
| Ivan Lorusso | 5 | 19 | -14 |
Race Leader:
| Driver | Laps |
|---|---|
| Alberto Asnaghi | 33 |
| Mario Grimoldi | 12 |
| Angelo Cutillo | 4 |
