GP Spagna, Barcelona:QUALIFY Monday
| Pos | Driver | Team | Time | Gap | Laps | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Angelo Cutillo | Renault | 1:20.323 | -:--.--- | 005 | 1 |
| 2 | Marco Giocarolli | Toyota | 1:20.473 | 0:00.151 | 007 | 0 |
| 3 | Mario Grimoldi | Renault | 1:20.716 | 0:00.393 | 007 | 0 |
| 4 | Alberto Asnaghi | Ferrari | 1:20.834 | 0:00.511 | 013 | 0 |
| 5 | Ivan Lorusso | BMW Sauber | 1:20.930 | 0:00.607 | 015 | 0 |
| 6 | Luca Bisello | Ferrari | 1:21.061 | 0:00.739 | 015 | 0 |
| 7 | Giacomo Ciucci | Toyota | 1:21.107 | 0:00.785 | 006 | 0 |
| 8 | Riccardo Balboni | Super Aguri | 1:21.209 | 0:00.886 | 015 | 0 |
| 9 | Massimiliano Basilico | McLaren | 1:21.306 | 0:00.983 | 009 | 0 |
| 10 | Angelo Iannace | Williams | 1:21.322 | 0:01.000 | 008 | 0 |
| 11 | Marco Ferracuti | Red Bull | 1:21.563 | 0:01.241 | 011 | 0 |
| 12 | Tony Uzzo | Williams | 1:21.664 | 0:01.341 | 010 | 0 |
| 13 | Federico Cosa | Super Aguri | 1:21.684 | 0:01.361 | 005 | 0 |
| 14 | Salvatore Spataro | McLaren | 1:21.745 | 0:01.422 | 010 | 0 |
| 15 | Fabrizio Visca | Toro Rosso | 1:22.108 | 0:01.785 | 013 | 0 |
| 16 | Marco Pierfederici | Honda | 1:22.741 | 0:02.419 | 010 | 0 |
| 17 | Stefano Napolitano | Honda | 1:22.906 | 0:02.584 | 011 | 0 |
| 18 | Vittorio Marciotti | Force India | 1:22.936 | 0:02.613 | 008 | 0 |
| 19 | Carlo Carollo | Red Bull | 1:23.162 | 0:02.839 | 013 | 0 |
| 20 | Alessandro Paparella | BMW Sauber | 1:24.380 | 0:04.057 | 011 | 0 |
