GP Spagna, Barcelona:TEST Monday
| Pos | Driver | Team | Time | Gap | Laps | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Giovanni Mechetti | Ferrari | 1:20.188 | -:--.--- | 026 | 0 |
| 2 | Angelo Cutillo | Renault | 1:20.300 | 0:00.111 | 022 | 0 |
| 3 | Stefano Napolitano | Honda | 1:20.340 | 0:00.152 | 015 | 0 |
| 4 | Marco Giocarolli | Toyota | 1:20.342 | 0:00.153 | 018 | 0 |
| 5 | Mario Grimoldi | Renault | 1:20.437 | 0:00.248 | 019 | 0 |
| 6 | Alberto Asnaghi | Ferrari | 1:20.745 | 0:00.557 | 008 | 0 |
| 7 | Fabrizio Visca | Toro Rosso | 1:20.931 | 0:00.743 | 027 | 0 |
| 8 | Ivan Lorusso | BMW Sauber | 1:21.205 | 0:01.016 | 022 | 0 |
| 9 | Angelo Iannace | Williams | 1:21.248 | 0:01.060 | 013 | 0 |
| 10 | Tony Uzzo | Williams | 1:21.394 | 0:01.206 | 017 | 0 |
| 11 | Riccardo Balboni | Super Aguri | 1:21.571 | 0:01.383 | 021 | 0 |
| 12 | Giacomo Ciucci | Toyota | 1:21.711 | 0:01.522 | 007 | 0 |
| 13 | Massimiliano Basilico | McLaren | 1:22.075 | 0:01.886 | 013 | 0 |
| 14 | Luca Bisello | Ferrari | 1:22.317 | 0:02.128 | 006 | 0 |
| 15 | Vittorio Marciotti | Force India | 1:22.691 | 0:02.503 | 017 | 0 |
| 16 | Federico Cosa | Super Aguri | 1:22.715 | 0:02.526 | 011 | 0 |
| 17 | Marco Pierfederici | Honda | 1:22.849 | 0:02.660 | 004 | 0 |
