Carlo Maker laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'38"330 0'24"121 0'30"779 1'33"232
2 0'28"319 0'22"978 0'30"202 1'21"499
3 0'28"129 0'22"975 0'29"869 1'20"974
4 0'28"120 0'22"952 0'29"889 1'20"962
5 0'28"163 0'22"797 0'30"281 1'21"242
6 0'28"088 0'22"659 0'30"014 1'20"761
7 0'28"083 0'23"265 0'29"981 1'21"330
8 0'27"816 0'23"202 0'30"271 1'21"291
9 0'27"931 0'22"903 0'29"898 1'20"733
10 0'28"209 0'22"765 0'29"880 1'20"855
11 0'27"895 0'23"157 0'30"160 1'21"212
12 0'28"258 0'22"731 0'29"951 1'20"941
13 0'28"140 0'23"071 0'29"830 1'21"042
14 0'28"181 0'23"212 0'30"052 1'21"446
15 0'28"151 0'23"254 0'29"846 1'21"252
16 0'27"803 0'22"845 0'30"932 1'21"581
17 0'28"140 0'23"151 0'30"020 1'21"312
18 0'28"059 0'23"022 0'30"112 1'21"194
19 0'28"212 0'22"880 0'30"042 1'21"134
20 0'27"953 0'22"925 0'30"148 1'21"027
21 0'28"323 0'22"651 0'30"341 1'21"316
22 0'28"100 0'22"631 0'29"949 1'20"681
23 0'28"250 0'22"827 0'29"865 1'20"942
24 0'28"012 0'22"703 0'29"752 1'20"468
25 0'28"262 0'22"682 0'29"816 1'20"761
26 0'28"070 0'22"783 0'30"275 1'21"129
27 0'27"792 0'23"102 0'29"818 1'20"714
28 0'27"884 0'23"047 0'29"973 1'20"904
29 0'27"706 0'22"702 0'29"877 1'20"286
30 0'28"097 0'22"896 0'29"920 1'20"913
31 0'28"031 0'23"056 0'30"159 1'21"247
32 0'29"102 0'22"879 0'30"004 1'21"986
33 0'27"925 0'23"128 0'29"875 1'20"929
34 0'28"236 0'23"003 0'30"008 1'21"247
35 0'28"047 0'22"944 0'30"302 1'21"294
36 0'28"224 0'23"461 0'30"467 1'22"153
GIO laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'39"698 0'24"252 0'31"255 1'35"206
2 0'29"163 0'23"219 0'30"746 1'23"128
3 0'28"207 0'23"175 0'30"078 1'21"461
4 0'28"413 0'23"034 0'30"102 1'21"549
5 0'28"242 0'22"802 0'29"866 1'20"911
6 0'28"149 0'22"460 0'30"042 1'20"651
7 0'28"323 0'23"150 0'30"211 1'21"686
8 0'29"580 0'22"661 0'30"014 1'22"256
9 0'28"675 0'22"738 0'30"039 1'21"454
10 0'27"818 0'22"662 0'30"008 1'20"489
11 0'27"925 0'22"880 0'29"955 1'20"761
12 0'28"260 0'22"998 0'30"330 1'21"588
13 0'28"124 0'22"952 0'30"086 1'21"162
14 0'28"475 0'22"716 0'30"115 1'21"306
15 0'28"571 0'22"703 0'29"933 1'21"208
16 0'28"134 0'22"801 0'30"083 1'21"019
17 0'27"983 0'23"012 0'30"095 1'21"090
18 0'28"110 0'22"718 0'29"972 1'20"801
19 0'28"681 0'22"452 0'29"739 1'20"874
20 0'28"533 0'22"547 0'29"853 1'20"934
21 0'28"116 0'22"433 0'29"751 1'20"301
22 0'27"938 0'22"351 0'29"784 1'20"074
23 0'29"017 0'22"401 0'30"181 1'21"600
24 0'28"318 0'22"653 0'30"014 1'20"985
25 0'28"036 0'22"567 0'29"864 1'20"469
26 0'28"308 0'22"352 0'30"015 1'20"675
27 0'28"267 0'22"624 0'30"077 1'20"968
28 0'28"216 0'22"658 0'30"673 1'21"549
29 0'28"378 0'22"470 0'30"039 1'20"888
30 0'28"333 0'22"469 0'30"134 1'20"937
31 0'28"570 0'22"627 0'30"161 1'21"358
32 0'29"044 0'22"993 0'30"018 1'22"056
33 0'28"382 0'23"295 0'29"908 1'21"586
34 0'28"124 0'22"619 0'29"962 1'20"706
35 0'28"716 0'22"680 0'29"994 1'21"390
36 0'28"760 0'22"768 0'30"017 1'21"546
Villengel[rotw] laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'38"719 0'24"141 0'31"110 1'33"971
2 0'28"370 0'22"876 0'30"754 1'22"001
3 0'28"324 0'23"066 0'30"395 1'21"786
4 0'28"575 0'22"731 0'30"269 1'21"576
5 0'28"327 0'22"923 0'30"111 1'21"361
6 0'27"963 0'22"701 0'30"461 1'21"125
7 0'28"364 0'22"783 0'30"566 1'21"714
8 0'28"479 0'22"852 0'30"177 1'21"509
9 0'28"086 0'22"630 0'30"484 1'21"202
10 0'28"172 0'22"616 0'30"128 1'20"917
11 0'28"221 0'22"938 0'30"346 1'21"507
12 0'28"712 0'22"882 0'30"228 1'21"824
13 0'28"137 0'22"590 0'30"397 1'21"124
14 0'28"174 0'22"399 0'30"053 1'20"627
15 0'28"225 0'22"639 0'30"278 1'21"142
16 0'28"301 0'22"520 0'30"349 1'21"172
17 0'27"982 0'22"716 0'30"658 1'21"357
18 0'28"031 0'22"746 0'30"515 1'21"294
19 0'28"051 0'22"502 0'30"188 1'20"741
20 0'30"470 0'22"592 0'30"344 1'23"407
21 0'28"327 0'22"482 0'30"285 1'21"095
22 0'28"354 0'22"524 0'30"109 1'20"988
23 0'28"372 0'22"500 0'30"469 1'21"342
24 0'28"369 0'22"488 0'30"087 1'20"946
25 0'28"198 0'22"962 0'30"036 1'21"196
26 0'28"567 0'22"922 0'30"208 1'21"698
27 0'28"178 0'22"842 0'30"020 1'21"040
28 0'27"967 0'22"988 0'30"254 1'21"210
29 0'28"416 0'22"844 0'30"404 1'21"665
30 0'28"154 0'22"960 0'30"330 1'21"444
31 0'28"347 0'22"733 0'30"175 1'21"256
32 0'28"441 0'22"675 0'30"177 1'21"295
33 0'28"277 0'22"644 0'30"232 1'21"154
34 0'28"251 0'22"669 0'30"244 1'21"165
35 0'28"580 0'23"027 0'30"364 1'21"972
36 0'28"522 0'22"882 0'30"128 1'21"532
Ruy Power laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'41"923 0'25"093 0'31"641 1'38"657
2 0'29"158 0'23"147 0'30"980 1'23"287
3 0'28"520 0'23"180 0'30"541 1'22"242
4 0'28"398 0'23"257 0'30"722 1'22"378
5 0'28"057 0'22"914 0'30"572 1'21"544
6 0'28"882 0'22"692 0'30"094 1'21"669
7 0'28"011 0'22"721 0'30"256 1'20"990
8 0'28"046 0'22"724 0'30"164 1'20"935
9 0'28"190 0'22"794 0'30"100 1'21"085
10 0'28"343 0'22"827 0'30"420 1'21"590
11 0'27"881 0'22"551 0'29"951 1'20"384
12 0'28"003 0'22"551 0'30"075 1'20"629
13 0'28"019 0'22"431 0'30"158 1'20"608
14 0'27"984 0'22"923 0'30"008 1'20"916
15 0'28"487 0'22"453 0'30"151 1'21"093
16 0'27"754 0'22"455 0'30"970 1'21"181
17 0'28"294 0'22"726 0'30"395 1'21"416
18 0'27"847 0'22"779 0'30"258 1'20"884
19 0'27"867 0'22"306 0'30"178 1'20"353
20 0'28"145 0'22"448 0'30"220 1'20"814
21 0'28"070 0'22"707 0'30"089 1'20"867
22 0'27"929 0'22"652 0'30"570 1'21"152
23 0'28"105 0'22"485 0'30"023 1'20"615
24 0'28"343 0'22"972 0'29"733 1'21"049
25 0'28"066 0'22"905 0'30"003 1'20"975
26 0'28"516 0'22"949 0'30"080 1'21"546
27 0'28"276 0'23"565 0'30"136 1'21"978
28 0'27"974 0'22"641 0'30"141 1'20"757
29 0'28"032 0'22"962 0'30"543 1'21"537
30 0'28"919 0'22"647 0'30"032 1'21"599
31 0'27"898 0'22"849 0'30"301 1'21"048
32 0'28"246 0'22"705 0'30"510 1'21"462
33 0'27"839 0'22"948 0'30"083 1'20"870
34 0'28"072 0'22"819 0'30"104 1'20"995
35 0'28"691 0'23"046 0'30"311 1'22"049
36 0'28"437 0'22"877 0'30"635 1'21"950
tazius laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'41"519 0'25"120 0'31"893 1'38"532
2 0'28"670 0'22"887 0'30"732 1'22"290
3 0'28"742 0'23"529 0'30"022 1'22"294
4 0'28"323 0'22"675 0'29"956 1'20"955
5 0'28"680 0'23"175 0'30"132 1'21"987
6 0'28"577 0'23"175 0'30"058 1'21"811
7 0'28"274 0'23"399 0'30"124 1'21"798
8 0'28"004 0'22"939 0'30"218 1'21"162
9 0'28"390 0'22"589 0'30"001 1'20"981
10 0'28"159 0'22"867 0'29"692 1'20"718
11 0'27"892 0'22"472 0'30"092 1'20"457
12 0'27"800 0'22"852 0'30"170 1'20"823
13 0'27"923 0'22"528 0'29"868 1'20"320
14 0'28"503 0'29"874 0'30"179 1'28"557
15 0'27"996 0'22"774 0'30"160 1'20"931
16 0'28"396 0'23"053 0'30"048 1'21"498
17 0'28"844 0'22"868 0'30"212 1'21"925
18 0'27"951 0'22"820 0'30"089 1'20"861
19 0'28"317 0'22"812 0'32"557 1'23"687
20 0'28"641 0'23"108 0'30"748 1'22"498
21 0'29"855 0'23"060 0'30"423 1'23"340
22 0'28"106 0'23"648 0'30"027 1'21"782
23 0'28"554 0'23"015 0'30"047 1'21"617
24 0'28"424 0'22"740 0'31"118 1'22"282
25 0'28"703 0'22"991 0'30"169 1'21"865
26 0'28"059 0'23"171 0'30"131 1'21"362
27 0'28"192 0'22"854 0'30"199 1'21"245
28 0'28"353 0'23"121 0'30"006 1'21"481
29 0'28"348 0'22"794 0'30"055 1'21"197
30 0'27"771 0'23"071 0'30"474 1'21"317
31 0'27"857 0'22"942 0'29"724 1'20"523
32 0'28"438 0'23"340 0'30"329 1'22"109
33 0'27"900 0'23"193 0'30"118 1'21"212
34 0'27"851 0'23"154 0'29"758 1'20"764
35 0'27"870 0'22"646 0'30"274 1'20"791
36 0'28"034 0'23"643 0'30"227 1'21"905
Iarno[rotw] laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'40"376 0'24"295 0'32"312 1'36"984
2 0'29"131 0'23"155 0'31"080 1'23"368
3 0'28"835 0'23"106 0'30"697 1'22"639
4 0'29"021 0'23"201 0'30"583 1'22"806
5 0'28"417 0'22"951 0'30"581 1'21"950
6 0'28"621 0'22"631 0'30"411 1'21"663
7 0'29"139 0'23"162 0'30"720 1'23"021
8 0'28"840 0'23"341 0'30"777 1'22"959
9 0'28"608 0'23"072 0'30"337 1'22"018
10 0'28"451 0'23"003 0'30"325 1'21"780
11 0'28"726 0'23"527 1'05"715 1'57"969
12 0'28"947 0'23"148 0'30"503 1'22"598
13 0'29"249 0'24"028 0'32"448 1'25"725
14 0'28"705 0'22"769 0'30"526 1'22"001
15 0'28"520 0'22"809 0'30"627 1'21"957
16 0'28"870 0'22"880 0'31"242 1'22"992
17 0'28"320 0'23"053 0'30"892 1'22"266
18 0'29"211 0'24"176 0'30"604 1'23"992
19 0'29"015 0'25"999 0'31"184 1'26"199
20 0'28"744 0'22"873 0'30"805 1'22"423
21 0'28"842 0'23"228 0'30"665 1'22"736
22 0'28"614 0'22"866 0'30"125 1'21"605
23 0'29"118 0'22"908 0'30"430 1'22"457
24 0'28"846 0'22"775 0'30"145 1'21"767
25 0'28"794 0'23"087 0'33"294 1'25"175
26 0'29"193 0'22"736 0'30"792 1'22"722
27 0'30"352 0'23"095 0'30"595 1'24"043
28 0'28"512 0'22"904 0'30"514 1'21"931
29 0'28"627 0'22"680 0'30"269 1'21"577
30 0'28"330 0'22"772 0'30"020 1'21"123
31 0'28"727 0'22"836 0'30"579 1'22"143
32 0'28"359 0'23"819 0'32"910 1'25"089
33 0'28"818 0'22"947 0'30"745 1'22"511
34 0'27"982 0'22"798 0'30"309 1'21"089
35 0'30"244 0'24"131 0'31"268 1'25"644
Super Vitoz laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'45"418 0'26"381 0'32"085 1'43"886
2 0'30"121 0'23"857 0'31"453 1'25"431
3 0'29"502 0'23"598 0'30"701 1'23"802
4 0'29"116 0'23"899 0'31"229 1'24"244
5 0'29"041 0'23"619 0'30"820 1'23"480
6 0'28"620 0'23"508 0'31"010 1'23"139
7 0'28"557 0'23"717 0'30"956 1'23"231
8 0'28"626 0'23"402 0'30"898 1'22"926
9 0'28"746 0'23"284 0'31"159 1'23"191
10 0'28"958 0'23"151 0'30"591 1'22"700
11 0'28"436 0'23"546 0'30"818 1'22"800
12 0'28"477 0'23"396 0'31"537 1'23"411
13 0'28"815 0'23"162 0'31"971 1'23"949
14 0'28"498 0'23"265 0'30"851 1'22"615
15 0'28"634 0'23"294 0'30"681 1'22"610
16 0'28"664 0'23"151 0'31"080 1'22"896
17 0'29"519 0'23"161 0'30"718 1'23"398
18 0'28"770 0'23"672 0'30"851 1'23"293
19 0'28"625 0'23"478 0'31"203 1'23"306
20 0'28"904 0'23"111 0'30"977 1'22"992
21 0'30"562 0'23"423 0'32"669 1'26"655
22 0'29"432 0'23"440 0'30"951 1'23"825
23 0'28"913 0'23"266 0'30"896 1'23"077
24 0'28"561 0'23"284 0'30"953 1'22"800
25 0'28"890 0'23"664 0'30"692 1'23"246
26 0'28"478 0'23"464 0'30"961 1'22"904
27 0'28"664 0'23"733 0'31"224 1'23"621
28 0'29"071 0'23"355 0'30"825 1'23"252
29 0'28"878 0'23"646 0'30"827 1'23"353
30 0'29"078 0'23"350 0'31"371 1'23"800
31 0'30"895 0'23"516 0'31"358 1'25"770
32 0'29"623 0'24"445 0'30"747 1'24"816
33 0'28"925 0'23"203 0'31"207 1'23"336
34 0'28"896 0'24"817 0'30"950 1'24"664
35 0'31"865 0'24"863 0'31"315 1'28"044
Contact[ROTW] laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'44"192 0'26"633 0'32"757 1'43"583
2 0'29"799 0'23"895 0'31"378 1'25"073
3 0'29"249 0'23"783 0'30"774 1'23"807
4 0'29"150 0'23"594 0'30"829 1'23"573
5 0'28"550 0'23"543 0'30"792 1'22"886
6 0'29"158 0'25"923 0'31"291 1'26"373
7 0'29"902 0'23"453 0'32"029 1'25"384
8 0'28"893 0'23"834 0'30"599 1'23"326
9 0'30"602 0'23"506 0'30"893 1'25"002
10 0'28"870 0'24"251 0'31"230 1'24"352
11 0'28"817 0'23"752 0'32"605 1'25"175
12 0'29"426 0'23"614 0'30"850 1'23"892
13 0'28"827 0'23"877 0'31"043 1'23"748
14 0'29"071 0'23"929 0'31"832 1'24"834
15 0'29"774 0'23"739 0'31"372 1'24"886
16 0'29"038 0'24"452 0'31"123 1'24"614
17 0'29"003 0'23"737 0'30"874 1'23"615
18 0'29"402 0'24"943 0'31"262 1'25"608
19 0'29"114 0'23"905 0'32"105 1'25"126
20 0'30"594 0'25"221 0'31"325 1'27"141
21 0'28"820 0'23"678 0'31"256 1'23"754
22 0'34"328 0'26"588 0'31"408 1'32"325
23 0'29"429 0'23"652 0'31"294 1'24"376
24 0'33"478 0'24"220 0'30"910 1'28"610
25 0'29"104 0'23"740 0'31"005 1'23"850
26 0'30"261 0'23"546 0'31"021 1'24"829
27 0'29"736 0'23"951 0'30"992 1'24"680
28 0'28"985 0'24"368 0'31"481 1'24"834
29 0'29"218 0'23"675 0'30"870 1'23"765
30 0'28"646 0'24"778 0'31"215 1'24"640
31 0'29"051 0'23"527 0'31"331 1'23"910
32 0'29"125 0'23"800 0'31"318 1'24"244
33 0'28"757 0'23"951 0'31"196 1'23"905
34 0'29"185 0'24"487 0'31"233 1'24"906
35 0'29"469 0'24"603 0'31"720 1'25"793
Marco P laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'45"989 0'27"207 0'32"550 1'45"747
2 0'29"973 0'23"692 0'31"009 1'24"675
3 0'29"677 0'23"767 0'30"978 1'24"423
4 0'30"149 0'23"068 0'43"661 1'36"878
5 0'29"295 0'24"325 0'31"179 1'24"800
6 0'29"628 0'23"711 0'30"750 1'24"089
7 0'29"286 0'23"492 0'31"254 1'24"033
8 0'29"674 0'23"147 0'31"190 1'24"012
9 0'29"454 0'23"156 0'31"418 1'24"028
10 0'28"899 0'23"353 0'30"843 1'23"096
11 0'30"018 0'23"515 0'31"053 1'24"586
12 0'29"617 0'23"673 0'34"829 1'28"119
13 0'29"706 0'23"468 0'31"371 1'24"546
14 0'29"449 0'24"130 0'31"428 1'25"008
15 0'29"904 0'23"044 0'30"826 1'23"775
16 0'28"875 0'23"572 0'31"204 1'23"652
17 0'29"730 0'23"938 0'30"981 1'24"650
18 0'29"091 0'23"410 0'32"386 1'24"887
19 0'29"251 0'23"309 0'36"692 1'29"253
20 0'29"705 0'23"281 0'30"748 1'23"734
21 0'29"045 0'23"105 0'30"610 1'22"760
22 0'28"660 0'23"481 0'31"043 1'23"184
23 0'29"126 0'23"572 0'30"673 1'23"372
24 0'29"136 0'24"158 0'31"586 1'24"881
25 0'28"641 0'23"510 0'32"859 1'25"010
26 0'28"651 0'23"516 0'31"346 1'23"514
27 0'33"429 0'23"470 0'31"047 1'27"948
28 0'29"938 0'24"036 0'30"776 1'24"751
29 0'28"630 0'23"436 0'30"774 1'22"841
30 0'28"556 0'26"726 0'31"174 1'26"456
31 0'29"981 0'23"691 0'31"281 1'24"954
32 0'29"651 0'23"539 0'31"107 1'24"297
33 0'29"152 0'26"399 0'31"789 1'27"341
34 0'29"706 0'23"800 0'31"063 1'24"570
35 0'29"916 0'23"551 0'31"194 1'24"662
Tommy laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'46"929 0'27"957 0'35"228 1'50"115
2 0'29"711 0'24"029 0'31"489 1'25"231
3 0'28"558 0'23"518 0'31"470 1'23"546
4 0'28"837 0'23"788 0'31"087 1'23"713
5 0'29"214 0'23"952 0'31"306 1'24"473
6 0'28"645 0'37"351 0'37"216 1'43"213
7 0'29"283 0'23"833 0'31"283 1'24"400
8 0'29"101 0'23"953 0'31"307 1'24"362
9 0'28"845 0'23"874 0'30"528 1'23"248
10 0'28"342 0'24"349 0'31"146 1'23"838
11 0'29"529 0'24"047 0'31"104 1'24"681
12 0'28"529 0'24"020 0'31"205 1'23"755
13 0'28"569 0'23"272 0'30"769 1'22"611
14 0'28"935 0'23"968 0'30"440 1'23"344
15 0'28"734 0'23"815 0'36"432 1'28"981
16 0'30"907 0'24"282 0'33"189 1'28"379
17 0'29"881 0'25"220 0'31"347 1'26"449
18 0'29"301 0'23"406 0'31"268 1'23"976
19 0'28"829 0'23"608 0'30"880 1'23"318
20 0'32"845 0'24"637 0'31"391 1'28"874
21 0'29"204 0'23"155 0'31"204 1'23"564
22 0'28"849 0'32"020 0'31"155 1'32"025
23 0'28"427 0'23"843 0'30"896 1'23"167
24 0'28"352 0'23"608 0'31"123 1'23"083
25 0'29"971 0'23"898 0'31"553 1'25"423
26 0'28"663 0'23"214 0'31"177 1'23"055
27 0'28"293 0'23"580 0'30"145 1'22"018
28 0'28"527 0'23"990 0'30"543 1'23"061
29 0'28"514 0'23"317 0'31"059 1'22"891
30 0'28"989 0'23"801 0'31"203 1'23"993
31 0'28"530 0'23"306 0'31"136 1'22"972
32 0'30"447 0'23"578 0'30"861 1'24"887
33 0'28"420 0'23"925 0'30"954 1'23"300
34 0'28"460 0'24"081 0'31"630 1'24"172
35 0'28"241 0'23"472 0'32"771 1'24"485
giaccc_71 laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'44"866 0'25"037 0'31"231 1'41"134
2 0'28"586 0'23"301 0'30"375 1'22"263
3 0'28"296 0'24"924 0'30"096 1'23"317
4 0'31"552 0'23"173 0'30"742 1'25"468
5 0'28"864 0'23"494 0'30"381 1'22"741
6 0'32"352 0'23"644 0'30"272 1'26"268
7 0'37"648 0'23"577 0'30"377 1'31"603
8 0'29"550 0'23"466 0'30"425 1'23"441
9 0'29"014 0'23"867 0'30"423 1'23"306
10 0'29"576 0'23"950 0'30"377 1'23"903
11 0'28"340 0'23"181 0'31"347 1'22"869
12 0'28"747 0'23"008 0'30"112 1'21"868
13 0'28"034 0'23"129 0'30"132 1'21"297
14 0'28"465 0'32"726 0'30"443 1'31"635
15 0'28"975 0'23"120 0'30"553 1'22"648
16 0'28"771 0'23"256 0'30"073 1'22"101
17 0'28"269 0'23"624 0'33"936 1'25"831
18 0'29"127 0'23"166 0'30"007 1'22"301
19 0'29"193 0'24"132 0'31"596 1'24"922
20 0'29"096 0'23"241 0'30"450 1'22"787
21 0'28"598 0'23"507 0'29"990 1'22"096
22 0'28"482 0'23"675 0'30"386 1'22"544
23 0'28"517 0'23"071 0'30"205 1'21"793
24 0'28"270 0'22"953 0'30"151 1'21"375
25 0'28"318 0'23"359 0'30"289 1'21"967
26 0'28"760 0'23"251 0'30"181 1'22"193
27 0'28"236 0'24"049 0'30"455 1'22"740
28 0'28"575 0'22"921 0'29"940 1'21"437
29 0'29"029 0'23"449 0'30"283 1'22"762
30 0'28"874 0'23"654 0'30"833 1'23"362
31 0'51"240 0'33"577 0'45"365 2'10"183
32 0'45"307 0'35"751 1'05"283 2'26"342
33 0'45"713 1'26"779 0'46"443 2'58"935
Nuccio Killer laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'48"658 0'28"482 0'37"237 1'54"378
2 0'33"734 0'24"378 0'31"172 1'29"284
3 0'31"325 0'24"457 0'31"279 1'27"062
4 0'28"972 0'23"646 0'31"176 1'23"795
5 0'29"250 0'23"555 0'30"448 1'23"254
6 0'29"250 0'24"093 0'31"259 1'24"602
7 0'28"920 0'23"452 0'30"899 1'23"271
8 0'29"694 0'23"554 0'31"151 1'24"400
9 0'29"318 0'23"493 0'31"097 1'23"909
10 0'29"035 0'23"451 0'38"113 1'30"600
11 0'29"179 0'23"582 0'31"352 1'24"114
12 0'28"564 0'26"587 0'32"172 1'27"324
13 0'28"974 0'23"688 0'30"701 1'23"364
14 0'28"663 0'23"819 0'30"392 1'22"875
15 0'29"182 0'23"450 0'45"935 1'38"569
16 0'28"716 0'23"263 0'31"526 1'23"506
17 0'28"535 0'23"166 0'30"625 1'22"327
18 0'28"645 0'25"207 0'39"048 1'32"901
19 0'28"733 0'23"174 0'30"264 1'22"172
20 0'29"062 0'23"548 0'30"741 1'23"351
21 0'28"810 0'23"443 0'30"755 1'23"009
22 0'28"910 0'24"403 0'30"784 1'24"099
23 0'28"590 0'23"212 0'30"691 1'22"493
24 0'28"659 0'23"589 0'30"757 1'23"006
25 0'28"850 0'23"789 0'31"038 1'23"677
26 0'28"417 0'23"394 0'31"095 1'22"907
27 0'28"714 0'23"169 0'30"917 1'22"801
28 0'28"628 0'23"185 0'33"213 1'25"028
Tazio Nuvolazio laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'47"862 0'33"912 0'33"519 1'55"293
2 0'39"451 0'25"021 0'32"381 1'36"854
3 0'29"646 0'25"469 0'31"712 1'26"828
4 0'39"614 0'24"326 0'38"165 1'42"107
5 0'32"006 0'24"327 0'31"245 1'27"579
6 0'31"171 0'31"045 0'32"953 1'35"170
7 0'32"338 0'28"941 0'54"322 1'55"602
8 0'36"279 0'25"857 0'34"148 1'36"285
9 0'30"591 0'25"788 0'33"072 1'29"453
10 0'31"333 0'25"410 0'31"906 1'28"650
11 0'31"000 0'24"991 0'38"728 1'34"720
12 0'38"620 0'33"527 0'38"624 1'50"771
13 0'30"567 0'24"577 0'32"160 1'27"304
14 0'35"492 0'26"628 0'31"912 1'34"034
15 0'30"396 0'24"640 0'37"002 1'32"039
16 0'41"550 0'25"818 0'31"476 1'38"844
17 0'40"733 0'25"090 0'31"932 1'37"755
18 0'36"570 0'32"079 0'31"960 1'40"611
19 0'29"979 0'25"076 0'31"982 1'27"038
20 0'32"120 0'24"673 0'31"587 1'28"382
21 0'30"683 0'25"429 0'32"258 1'28"371
22 0'32"788 1'20"993 0'49"740 2'43"522 X
23 0'31"246 0'24"807 1'06"821 2'02"874
Mauro Kalonjidog laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'45"315 0'25"003 0'31"769 1'42"088
2 0'29"954 0'23"424 0'31"389 1'24"769
3 0'28"661 0'23"323 0'30"778 1'22"763
4 0'29"213 0'23"116 0'30"618 1'22"948
5 0'29"095 0'24"322 0'30"360 1'23"778
6 0'30"245 0'23"249 0'30"582 1'24"077
7 0'28"652 0'23"789 0'30"830 1'23"272
8 0'28"671 0'23"365 0'30"638 1'22"675
9 0'28"889 0'24"197 0'31"189 1'24"277
10 0'28"494 0'23"282 0'32"082 1'23"859
11 0'29"304 0'24"754 0'43"602 1'37"660
12 0'30"676 0'24"671 0'31"657 1'27"005
13 0'29"544 0'23"919 0'32"383 1'25"847
14 0'30"441 0'24"075 1'13"659 2'08"177
15 0'30"846 0'24"669 0'32"317 1'27"833
Ale Rock laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'42"889 0'25"496 0'32"252 1'40"638
2 0'29"599 0'23"926 0'30"814 1'24"340
3 0'28"463 0'23"829 0'31"325 1'23"618
4 0'29"065 0'23"238 0'31"158 1'23"462
5 0'29"390 0'23"897 0'30"479 1'23"767
6 0'31"870 0'24"546 0'30"747 1'27"164
7 0'28"261 0'23"624 0'31"121 1'23"007
8 0'28"446 0'23"358 0'31"811 1'23"616
9 0'28"702 0'23"102 0'31"045 1'22"849
10 0'28"172 0'23"104 0'31"367 1'22"645
11 0'28"393 0'25"311 0'32"332 1'26"037
12 0'28"622 0'23"299 0'30"726 1'22"648
13 0'28"538 0'23"179 0'30"935 1'22"652
Mas Marc laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'52"201 1'20"941 1'01"499 3'14"642 X
2 0'42"396 0'26"657 0'35"476 1'44"531
3 0'42"215 0'25"335 0'33"815 1'41"366
4 0'32"447 0'26"265 0'33"049 1'31"761
5 0'32"972 0'30"022 0'34"269 1'37"265
6 0'36"178 0'24"830 0'33"771 1'34"780
7 0'36"047 0'25"552 0'35"278 1'36"879
8 0'31"063 0'25"055 0'32"865 1'28"985
Roberto Star laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'55"966 0'28"161 0'35"375 1'59"503
2 0'32"717 0'25"373 0'34"279 1'32"370
3 0'32"170 0'25"978 0'33"725 1'31"874
4 0'32"940 0'25"049 0'34"147 1'32"136
5 0'32"504 0'26"127 0'34"050 1'32"682
6 0'57"598 0'29"752 0'35"507 2'02"858
Embolo laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'49"340 0'28"477 0'33"731 1'51"549
2 -'--"--- -'--"--- -'--"--- 1'27"760
3 0'32"161 0'24"642 0'32"024 1'28"828
4 0'29"403 0'24"532 0'32"025 1'25"961
@BoB laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'46"817 0'33"758 0'31"532 1'52"108
2 0'29"554 0'24"126 0'33"502 1'27"182
3 0'30"377 0'24"095 0'31"300 1'25"772
Balbo laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
1 0'46"393 0'34"756 0'33"324 1'54"474
2 0'38"544 -'--"--- -'--"--- 1'40"064
3 -'--"--- -'--"--- -'--"--- 1'28"844
Maxim9[ROTW] laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit
Grenge laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap Time pit

Powered by Champ R-esult 2.5.5