[ROTW]Iarno laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap time pit
1 0'35"174 0'35"202 0'29"991 1'40"368
2 0'21"292 0'34"222 0'29"729 1'25"244
3 0'21"316 0'34"327 0'29"460 1'25"103
4 0'21"104 0'34"077 0'30"004 1'25"186
5 0'20"503 0'33"752 0'29"483 1'23"738
6 0'21"096 0'33"785 0'29"392 1'24"274
7 0'20"953 0'34"126 0'29"321 1'24"401
8 0'20"282 0'34"130 0'29"250 1'23"664
9 0'20"535 0'34"145 0'29"598 1'24"280
10 0'20"646 0'34"417 1'04"189 1'59"253 X
11 0'23"982 0'34"493 0'30"237 1'28"712
12 0'21"641 0'34"314 0'30"158 1'26"113
13 0'22"530 0'34"909 0'34"014 1'31"454
14 0'21"926 0'35"141 0'30"278 1'27"346
15 0'22"127 0'34"493 0'29"807 1'26"429
16 0'21"462 0'34"421 0'29"988 1'25"872
17 0'21"480 0'34"613 0'30"052 1'26"145
18 0'21"249 0'34"368 0'29"674 1'25"291
19 0'21"355 0'34"599 0'30"385 1'26"341
20 0'21"174 0'34"091 0'29"676 1'24"942
21 0'20"877 0'34"560 0'30"190 1'25"628
22 0'21"097 0'34"996 0'30"105 1'26"199
23 0'21"052 0'34"562 0'30"140 1'25"754
24 0'21"181 0'34"086 0'29"902 1'25"169
25 0'21"252 0'34"771 0'30"082 1'26"106
26 0'21"380 0'34"769 0'30"315 1'26"466
27 0'24"449 0'34"625 0'50"656 1'49"731 X
28 0'23"982 0'34"622 0'31"396 1'30"001
29 0'21"577 0'34"503 0'32"104 1'28"185
30 0'21"378 0'34"961 0'31"452 1'27"792
31 0'21"082 0'34"855 0'30"610 1'26"547
32 0'21"249 0'34"493 0'29"833 1'25"576
33 0'21"140 0'34"404 0'30"035 1'25"580
34 0'21"019 0'34"920 0'30"213 1'26"153
35 0'21"324 0'34"654 0'31"690 1'27"669
36 0'21"602 0'35"100 0'30"006 1'26"709
37 0'21"692 0'35"282 0'30"349 1'27"323
38 0'21"203 0'35"409 0'29"954 1'26"567
39 0'21"303 0'34"738 0'30"284 1'26"326
40 0'21"573 0'36"038 0'30"797 1'28"409
41 0'21"242 0'35"293 0'30"387 1'26"924
42 0'21"061 0'34"372 0'31"505 1'26"938
Dinix laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap time pit
1 0'28"914 0'36"649 0'30"770 1'36"333
2 0'21"350 0'34"957 0'32"833 1'29"141
3 0'21"141 0'35"652 0'29"932 1'26"725
4 0'21"358 0'35"160 0'30"293 1'26"812
5 0'21"128 0'34"824 0'30"687 1'26"639
6 0'21"084 0'34"908 0'29"825 1'25"817
7 0'21"710 0'35"121 0'30"692 1'27"524
8 0'21"323 0'34"523 0'30"205 1'26"053
9 0'21"217 0'34"562 0'29"992 1'25"771
10 0'21"295 0'34"526 0'30"942 1'26"764
11 0'21"497 0'34"786 0'30"043 1'26"326
12 0'22"102 0'34"571 0'47"090 1'43"764 X
13 0'24"752 0'34"936 0'34"252 1'33"941
14 0'21"639 0'35"037 0'30"414 1'27"091
15 0'23"150 0'35"725 0'31"391 1'30"266
16 0'21"889 0'34"759 0'30"630 1'27"278
17 0'21"222 0'34"709 0'30"474 1'26"407
18 0'21"427 0'34"413 0'30"322 1'26"163
19 0'21"474 0'34"790 0'30"252 1'26"517
20 0'21"826 0'34"810 0'30"185 1'26"822
21 0'21"447 0'35"033 0'30"954 1'27"435
22 0'21"491 0'35"009 0'31"308 1'27"810
23 0'21"620 0'34"477 0'30"277 1'26"375
24 0'21"453 0'34"965 0'30"637 1'27"056
25 0'21"323 0'34"950 0'30"285 1'26"560
26 0'21"736 0'34"206 0'30"349 1'26"292
27 0'21"797 0'34"303 0'30"502 1'26"603
28 0'21"268 0'34"709 0'48"890 1'44"868 X
29 0'24"160 0'35"201 0'30"492 1'29"854
30 0'21"538 0'34"833 0'30"570 1'26"942
31 0'21"569 0'35"061 0'30"275 1'26"907
32 0'21"937 0'34"721 0'31"278 1'27"936
33 0'21"346 0'34"521 0'30"343 1'26"210
34 0'21"366 0'34"535 0'30"082 1'25"985
35 0'21"853 0'36"239 0'30"647 1'28"741
36 0'21"448 0'34"303 0'30"377 1'26"128
37 0'21"547 0'34"612 0'30"117 1'26"277
38 0'21"755 0'34"487 0'30"071 1'26"314
39 0'21"316 0'34"465 0'30"241 1'26"023
40 0'21"479 0'40"229 0'31"845 1'33"555
41 0'22"028 0'36"801 0'31"769 1'30"598
42 0'21"960 0'36"930 0'31"266 1'30"157
[ROTW]Salvo laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap time pit
1 0'28"294 0'47"599 0'59"108 2'15"002 X
2 0'24"471 0'34"813 0'30"312 1'29"597
3 0'22"235 0'35"124 0'29"879 1'27"238
4 0'21"417 0'34"279 0'29"630 1'25"327
5 0'21"059 0'33"732 0'30"008 1'24"801
6 0'21"065 0'35"027 0'30"186 1'26"279
7 0'21"287 0'33"977 0'30"563 1'25"828
8 0'21"495 0'34"476 0'30"033 1'26"005
9 0'21"315 0'35"883 0'32"055 1'29"255
10 0'21"085 0'35"006 0'30"445 1'26"537
11 0'21"609 0'34"909 0'30"401 1'26"920
12 0'21"189 0'34"308 0'30"217 1'25"715
13 0'21"314 0'34"450 0'30"239 1'26"005
14 0'21"306 0'34"093 0'30"142 1'25"542
15 0'21"753 0'34"452 0'30"664 1'26"870
16 0'21"963 0'35"319 0'31"324 1'28"608
17 0'22"855 0'34"837 0'30"475 1'28"167
18 0'21"532 0'34"291 0'30"137 1'25"961
19 0'21"560 0'35"118 0'56"205 1'52"884 X
20 0'25"157 0'40"502 0'31"088 1'36"749
21 0'21"477 0'34"766 0'30"842 1'27"087
22 0'21"152 0'35"030 0'30"223 1'26"405
23 0'22"409 0'35"206 0'30"661 1'28"277
24 0'21"333 0'34"782 0'31"073 1'27"188
25 0'21"807 0'34"609 0'31"408 1'27"825
26 0'21"514 0'34"215 0'30"456 1'26"186
27 0'21"472 0'34"711 0'30"613 1'26"798
28 0'21"430 0'34"576 0'30"509 1'26"515
29 0'21"567 0'34"322 0'30"517 1'26"407
30 0'21"611 0'34"099 0'30"863 1'26"574
31 0'21"525 0'34"276 0'30"514 1'26"317
32 0'21"166 0'34"213 0'29"998 1'25"378
33 0'21"491 0'34"234 0'30"362 1'26"089
34 0'21"384 0'36"343 0'32"918 1'30"646
35 0'20"856 0'34"052 0'30"439 1'25"347
36 0'21"219 0'35"306 0'30"671 1'27"196
37 0'21"294 0'34"348 0'30"239 1'25"882
38 0'21"423 0'35"158 0'31"028 1'27"609
39 0'21"264 -'--"--- -'--"--- 1'26"345
40 0'21"793 0'35"216 0'30"457 1'27"467
41 0'21"333 0'36"292 0'30"699 1'28"325
42 0'21"314 0'34"355 0'30"237 1'25"906
[ROTW] Palmy laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap time pit
1 0'27"600 0'35"201 0'30"697 1'33"499
2 0'21"658 0'35"901 0'30"363 1'27"923
3 0'22"030 0'34"752 0'30"526 1'27"308
4 0'22"125 0'34"850 0'30"608 1'27"585
5 0'22"518 0'34"887 0'30"054 1'27"460
6 0'21"395 0'34"538 0'30"166 1'26"100
7 0'21"872 0'35"502 0'30"474 1'27"848
8 0'21"193 0'36"285 0'38"443 1'35"922
9 0'21"833 0'35"444 0'30"267 1'27"545
10 0'21"453 0'34"914 0'31"079 1'27"447
11 0'22"416 0'34"734 0'30"656 1'27"807
12 0'21"861 0'34"805 0'30"414 1'27"081
13 0'21"431 0'34"819 0'30"470 1'26"721
14 0'21"629 0'35"273 0'30"365 1'27"268
15 0'21"804 0'35"258 0'49"310 1'46"373 X
16 0'24"869 0'35"281 0'31"221 1'31"372
17 0'23"793 0'34"995 0'30"312 1'29"101
18 0'21"461 0'35"122 0'30"488 1'27"071
19 0'21"567 0'34"104 0'30"291 1'25"964
20 0'22"137 0'42"201 0'30"335 1'34"675
21 0'22"066 0'35"875 0'30"847 1'28"789
22 0'21"664 0'35"699 0'30"575 1'27"938
23 0'23"382 0'35"399 0'30"649 1'29"431
24 0'21"674 0'34"612 0'30"193 1'26"480
25 0'21"442 0'34"646 0'36"121 1'32"210
26 0'22"533 0'35"238 0'30"421 1'28"193
27 0'21"476 0'35"072 0'30"109 1'26"658
28 0'22"319 0'35"764 0'30"308 1'28"392
29 0'21"655 0'35"768 0'30"899 1'28"322
30 0'22"151 0'35"808 0'55"378 1'53"339 X
31 0'25"154 0'36"295 0'31"710 1'33"159
32 0'21"988 0'34"741 0'30"859 1'27"589
33 0'22"149 0'35"266 0'30"237 1'27"652
34 0'21"797 0'35"084 0'30"199 1'27"080
35 0'21"845 0'35"047 0'31"067 1'27"960
36 0'21"814 0'35"114 0'30"308 1'27"237
37 0'21"536 0'35"124 0'30"521 1'27"182
38 0'21"686 0'35"266 0'30"878 1'27"831
39 0'22"004 0'35"416 0'30"950 1'28"371
40 0'22"828 0'35"008 0'30"826 1'28"663
41 0'22"624 0'35"881 0'31"752 1'30"257
42 0'23"092 0'36"931 0'32"565 1'32"588
[ROTW]Carlo Maker laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap time pit
1 0'29"226 -'--"--- -'--"--- 1'35"007
2 0'21"149 0'37"375 0'29"733 1'28"257
3 0'20"781 0'35"055 0'30"685 1'26"523
4 0'20"901 0'33"747 0'29"731 1'24"380
5 0'20"702 -'--"--- -'--"--- 1'24"559
6 0'21"198 0'40"650 0'30"199 1'32"048
7 0'21"011 0'35"895 1'34"486 2'31"394 X
8 -'--"--- -'--"--- -'--"--- 1'30"236
9 0'21"326 0'34"783 0'31"155 1'27"265
10 0'21"231 0'34"453 0'29"969 1'25"654
11 0'21"703 -'--"--- -'--"--- 1'26"447
12 0'20"990 0'34"550 0'29"953 1'25"494
13 0'21"095 0'34"180 0'29"938 1'25"215
14 0'20"976 0'34"697 0'29"928 1'25"601
15 0'21"148 0'35"083 0'30"194 1'26"427
16 0'21"058 0'34"518 0'30"005 1'25"583
17 0'21"079 0'34"126 0'29"929 1'25"134
18 0'21"222 0'34"508 0'30"549 1'26"280
19 0'20"696 0'34"491 0'29"867 1'25"054
20 -'--"--- -'--"--- -'--"--- 1'24"919
21 0'20"963 0'34"067 0'29"694 1'24"725
22 0'20"877 0'33"789 0'30"379 1'25"046
23 0'21"564 0'35"129 0'30"865 1'27"559
24 0'21"378 0'34"831 0'30"437 1'26"646
25 0'20"913 0'34"714 0'29"880 1'25"509
26 0'21"304 0'33"798 0'29"791 1'24"894
27 0'20"511 0'33"805 0'29"608 1'23"926
28 0'21"059 -'--"--- -'--"--- 1'25"231
29 0'20"677 -'--"--- -'--"--- 1'24"647
30 -'--"--- -'--"--- -'--"--- 1'26"267
31 0'21"038 -'--"--- -'--"--- 1'42"827 X
32 0'23"374 0'34"685 0'29"854 1'27"914
33 0'20"997 0'34"330 0'29"915 1'25"242
34 0'20"692 0'34"310 0'29"785 1'24"788
35 0'20"954 -'--"--- -'--"--- 1'25"013
36 0'20"900 0'34"124 0'30"054 1'25"079
37 0'21"147 0'34"215 0'29"903 1'25"266
38 0'21"200 0'34"016 0'29"958 1'25"176
[ROTW]@BoB.it laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap time pit
1 0'33"394 0'37"747 0'30"466 1'41"608
2 0'22"864 0'35"457 0'30"502 1'28"824
3 0'22"737 0'35"578 0'30"287 1'28"603
4 0'22"276 0'35"815 0'29"989 1'28"081
5 0'21"673 -'--"--- -'--"--- 1'26"620
6 0'23"426 0'35"705 0'30"680 1'29"812
7 0'22"136 0'36"049 0'30"940 1'29"125
8 0'22"409 0'35"726 0'32"125 1'30"261
9 0'22"074 0'35"978 0'30"139 1'28"193
10 0'22"103 0'35"641 0'30"085 1'27"830
11 0'21"841 0'36"191 0'30"816 1'28"848
12 0'23"021 0'36"024 0'31"631 1'30"676
13 0'23"159 0'36"187 0'57"078 1'56"425 X
14 0'24"909 0'44"300 1'59"308 3'08"519 X
15 0'25"298 0'45"201 0'30"728 1'41"227
16 0'22"848 0'40"192 0'30"758 1'33"799
17 0'21"957 0'37"150 0'30"760 1'29"868
18 0'21"768 0'37"331 0'30"668 1'29"768
19 0'22"039 0'50"955 1'01"815 2'14"810 X
[ROTW]chromium laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap time pit
1 0'29"473 0'43"646 0'30"443 1'43"563
2 0'21"207 0'37"425 0'29"910 1'28"543
3 0'21"492 0'50"224 0'31"046 1'42"763
4 0'21"455 0'35"079 0'30"099 1'26"634
5 0'21"619 0'34"451 0'30"766 1'26"837
6 0'21"667 0'34"729 0'30"093 1'26"490
7 0'21"416 0'34"918 0'38"336 1'34"671
8 0'21"574 0'34"386 0'30"505 1'26"466
9 0'21"502 0'34"707 0'30"383 1'26"593
10 0'21"412 0'35"082 0'53"808 1'50"302 X
11 0'24"382 0'34"763 0'29"640 1'28"786
12 0'21"584 0'44"645 0'39"971 1'46"201
13 0'27"549 0'41"289 0'59"541 2'08"380 X
14 0'30"810 1'16"081 1'44"063 3'30"955 X
15 0'24"248 0'34"967 0'30"161 1'29"377
16 0'22"481 0'34"421 0'30"825 1'27"728
17 0'21"442 0'34"167 0'30"500 1'26"110
18 0'21"173 0'34"389 0'30"057 1'25"620
[ROTW]Nick laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap time pit
1 0'27"975 0'35"550 0'30"380 1'33"906
2 0'21"602 0'34"818 0'29"855 1'26"276
3 0'20"846 0'34"830 0'30"058 1'25"735
4 0'20"776 0'34"457 0'30"012 1'25"246
5 0'20"958 0'34"173 0'29"848 1'24"979
6 0'20"974 0'34"450 0'29"847 1'25"272
7 0'20"712 0'34"047 0'29"705 1'24"465
8 0'20"693 0'34"225 0'29"696 1'24"615
9 0'20"960 0'34"068 0'29"809 1'24"838
[ROTW]Villengel laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap time pit
1 0'37"568 0'54"382 1'44"060 3'16"011 X
2 0'24"350 0'34"946 0'30"273 1'29"570
3 0'21"112 0'33"941 0'29"814 1'24"867
4 0'21"045 0'33"778 0'29"671 1'24"495
5 0'21"714 0'33"449 0'29"401 1'24"565
6 0'20"623 0'33"405 0'30"270 1'24"299
[ROTW]Contact laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap time pit
1 0'30"905 0'55"579 0'57"115 2'23"601 X
2 0'25"798 0'37"240 0'32"451 1'35"490

Powered by Champ R-esult 2.0.0 beta9