| Session | Time | Description |
|---|---|---|
| Qual | 0'10''800 | [ROTW]Iarno: da adesso perfavore silenzio |
| Qual | 0'15''100 | [ROTW]Carlo Maker: NO CHAT |
| Qual | 0'16''200 | [ROTW]Iarno: no chat |
| Qual | 8'22''000 | [ROTW]Nick: iarno girii? |
| Qual | 8'33''500 | [ROTW]Villengel: 42 |
| Qual | 8'39''600 | [ROTW]Salvo: hihi |
| Qual | 8'43''300 | Dinix: lol |
| Qual | 8'44''000 | [ROTW]Carlo Maker: hihi |
| Qual | 8'49''500 | [ROTW]Villengel: Fabri |
| Qual | 8'52''000 | [ROTW]chromium: we |
| Qual | 8'56''400 | [ROTW]Villengel: ascolta |
| Qual | 9'05''500 | [ROTW]Villengel: mi son dimenticato di dirti |
| Qual | 9'06''100 | [ROTW]Salvo: zitti |
| Qual | 9'09''600 | [ROTW]Nick: sta girando iarno... silenzio per 3 min |
| Qual | 9'09''900 | [ROTW]Villengel: nel giro |
| Qual | 9'09''900 | [ROTW]Salvo: sta girando |
| Qual | 9'10''800 | [ROTW]@BoB.it: te sei messo a tromb pure te? |
| Qual | 9'14''200 | [ROTW]Villengel: di formazione |
| Qual | 9'27''600 | [ROTW]Villengel: se ti giri |
| Qual | 9'32''200 | [ROTW]Villengel: recupera |
| Qual | 9'35''800 | [ROTW]Villengel: x ultimo |
| Qual | 9'38''900 | [ROTW]Carlo Maker: ASPE ANGELO |
| Qual | 9'40''900 | [ROTW]Salvo: zzzzzzzzz |
| Qual | 10'01''900 | [ROTW]Villengel: dimmi |
| Qual | 10'35''600 | [ROTW]Villengel: oo |
| Qual | 11'47''900 | [ROTW]Villengel: cazzo |
| Qual | 11'49''700 | Dinix: compl. Iarno |
| Qual | 11'53''100 | [ROTW]Villengel: scusa Iarno |
| Qual | 11'55''000 | [ROTW]Iarno: grazie |
| Qual | 11'57''300 | [ROTW]Nick: bravo iarno |
| Qual | 12'01''800 | [ROTW]Carlo Maker: Bella |
| Qual | 12'02''200 | [ROTW]Villengel: grande |
| Qual | 12'07''800 | [ROTW]Iarno: villangel piu due pos+ |
| Qual | 12'08''700 | [ROTW]@BoB.it: o caz i |
| Qual | 12'08''900 | Dinix: bel 3o posto lol |
| Qual | 12'11''100 | [ROTW] Palmy: bella iarno |
| Qual | 12'12''100 | [ROTW]Salvo: hihi |
| Qual | 12'16''000 | [ROTW]Iarno: hehe |
| Qual | 12'23''100 | [ROTW]Carlo Maker: ho Guardato nel forum...nessuna comunicazione ... |
| Qual | 12'24''900 | [ROTW]Villengel: porca troja |
| Qual | 12'27''600 | [ROTW]Villengel: davvero |
| Qual | 12'32''900 | [ROTW]Carlo Maker: si va a warm |
| Qual | 12'33''200 | [ROTW]chromium: Angelo dimmi |
| Qual | 12'33''800 | [ROTW]Nick: angelo che cavolo parli!?! |
| Qual | 12'34''100 | [ROTW]Iarno: carlo |
| Qual | 12'38''200 | [ROTW]Nick: hihi |
| Qual | 12'42''100 | [ROTW]chromium: nel giro di formazione? |
| Qual | 12'44''400 | [ROTW]Iarno: piu due pos ad angelo |
| Qual | 12'46''600 | [ROTW]chromium: se mi giro? |
| Qual | 13'01''300 | [ROTW]chromium: recupero la posizione o vado ultimo? |
| Qual | 13'01''400 | [ROTW]Villengel: recupera la posizione x ultimo |
| Qual | 13'08''800 | [ROTW]Villengel: no |
| Qual | 13'11''700 | [ROTW]chromium: ah |
| Qual | 13'13''100 | [ROTW]chromium: ok |
| Qual | 13'16''400 | [ROTW]Villengel: ti accodi al gruppo |
| Qual | 13'26''000 | [ROTW]Villengel: poi..piano piano |
| Race | 0'05''200 | [ROTW]Iarno: allora |
| Race | 0'10''600 | [ROTW]Iarno: ultima pero |
| Race | 0'15''600 | [ROTW]chromium: ok |
| Race | 0'18''800 | [ROTW]Iarno: solo perche fabri nuovo |
| Race | 0'19''500 | [ROTW]Carlo Maker: NON SARANNO AMMESSI ALTRE VOLTE |
| Race | 0'23''700 | [ROTW]chromium: giro di formazione? |
| Race | 0'26''500 | [ROTW]Iarno: si |
| Race | 0'28''600 | [ROTW]Carlo Maker: SI |
| Race | 0'30''000 | [ROTW]Iarno: si va piano |
| Race | 0'31''600 | [ROTW]chromium: k |
| Race | 4'45''700 | Ping: 46ms (Migliore: 45ms) |
| Race | 11'20''300 | [ROTW]Contact ha lasciato il gioco ma il veicolo rimasto in garage |
| Race | 17'55''400 | [ROTW]Nick ha lasciato il gioco ma il veicolo rimasto in garage |
| Race | 19'45''300 | [ROTW]Villengel ha lasciato il gioco ma il veicolo rimasto in garage |
| Race | 25'11''200 | [ROTW] Palmy: np |
| Race | 65'49''200 | [ROTW]Salvo: che sfiga |
| Race | 66'00''700 | [ROTW]Carlo Maker: bellaaa iarno..bella dinix |
| Race | 66'02''000 | [ROTW]Iarno: bravissimo Dinix |
| Race | 66'03''100 | Dinix: secondo ! (miracolo) |
| Race | 66'12''700 | [ROTW]Salvo: bella |
| Race | 66'14''900 | [ROTW]Carlo Maker: ho rotto lol |
| Race | 66'17''400 | Dinix: grande iarno |
| Race | 66'20''200 | [ROTW]Iarno: io sto in cascia |
| Race | 66'26''000 | [ROTW]@BoB.it: a me mi si impiantato il gioco quando ero 4 |
| Race | 66'29''000 | Dinix: mi hai fatto paura carlo |
| Race | 66'30''000 | [ROTW]Iarno: ho rovinto la gara di nick |
| Race | 66'30''600 | [ROTW]Carlo Maker: ts |
| Race | 66'41''200 | [ROTW]Salvo: andiamo |
| Race | 66'42''300 | [ROTW]Carlo Maker: io pure... |
| Race | 66'46''800 | [ROTW]Iarno: mi dispiace un casino |
| Race | 66'49''400 | [ROTW]@BoB.it ha lasciato il gioco ma il veicolo rimasto in garage |
| Race | 66'53''000 | [ROTW]Salvo ha lasciato il gioco ma il veicolo rimasto in garage |
| Race | 66'53''400 | Dinix: ciao |
| Race | 66'54''400 | [ROTW]Carlo Maker: ma andavo forte di tutti |
| Race | 66'54''400 | [ROTW]Iarno: ts va |
| Race | 66'57''700 | [ROTW]Iarno: ciao |
| Race | 67'01''000 | [ROTW]Carlo Maker: ciao diniz |
Powered by Champ R-esult 2.0.0 beta9