[ROTW]Nick laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap time pit
1 0'34"532 0'41"472 0'25"895 1'41"900
2 0'27"478 0'40"634 0'25"496 1'33"609
3 0'27"685 0'40"209 0'25"246 1'33"141
4 0'27"975 0'43"925 0'26"176 1'38"077
5 0'28"058 0'41"993 0'25"616 1'35"668
6 0'27"817 0'40"992 0'25"406 1'34"215
7 0'27"647 0'41"045 0'25"499 1'34"192
8 0'27"929 0'40"696 0'25"594 1'34"220
9 0'28"109 0'40"937 0'25"752 1'34"799
10 0'27"900 0'41"057 0'25"634 1'34"593
11 0'27"918 0'41"246 0'25"588 1'34"753
12 0'28"112 0'40"495 0'25"506 1'34"114
13 0'27"887 0'40"961 0'25"515 1'34"364
14 0'27"768 0'40"431 0'25"293 1'33"493
15 0'27"782 0'40"156 0'25"366 1'33"304
16 0'27"782 0'40"177 0'25"203 1'33"163
17 0'27"686 0'40"275 0'25"257 1'33"218
18 0'27"551 0'40"488 0'27"283 1'35"322
19 0'27"667 0'40"460 0'25"643 1'33"770
20 0'27"478 0'41"402 0'42"854 1'51"734 X
21 0'37"748 0'41"138 0'25"706 1'44"593
22 0'28"049 0'40"998 0'25"712 1'34"760
23 0'27"851 0'41"472 0'25"834 1'35"157
24 0'28"137 0'41"229 0'25"766 1'35"134
25 0'28"383 0'41"071 0'25"783 1'35"238
26 0'28"513 0'40"872 0'25"860 1'35"247
27 0'27"982 0'40"374 0'25"544 1'33"901
28 0'28"008 0'40"935 0'25"722 1'34"666
29 0'27"971 0'40"620 0'26"101 1'34"694
30 0'27"960 0'41"595 0'26"011 1'35"567
31 0'28"284 0'41"488 0'26"116 1'35"889
32 0'28"254 0'41"397 0'25"774 1'35"426
33 0'28"729 0'42"232 0'26"134 1'37"095
34 0'28"387 0'41"230 0'25"911 1'35"529
35 0'28"364 0'41"095 0'25"901 1'35"360
36 0'28"092 0'41"982 0'26"133 1'36"208
37 0'28"768 0'41"591 0'25"765 1'36"125
38 0'28"151 0'40"981 0'26"039 1'35"171
39 0'28"649 0'41"447 0'26"031 1'36"128
40 0'28"469 0'41"980 0'27"396 1'37"846
[ROTW]Villengel laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap time pit
1 0'33"182 0'40"214 0'25"384 1'38"780
2 0'27"458 0'40"313 0'25"080 1'32"853
3 0'27"547 0'39"689 0'25"109 1'32"346
4 0'27"410 0'39"908 0'25"259 1'32"578
5 0'27"767 0'40"143 0'25"165 1'33"076
6 0'28"713 0'40"739 0'25"244 1'34"698
7 0'27"610 0'40"516 0'25"297 1'33"423
8 0'28"055 0'40"310 0'25"316 1'33"682
9 0'27"517 0'40"057 0'25"327 1'32"902
10 0'27"557 0'41"439 0'25"291 1'34"288
11 0'27"376 0'40"298 0'25"307 1'32"982
12 0'27"592 0'40"355 0'25"338 1'33"286
13 0'27"561 0'40"282 0'41"404 1'49"249 X
14 0'37"747 0'40"690 0'25"694 1'44"133
15 0'27"803 0'40"742 0'52"471 2'01"017 X
16 0'36"787 0'40"701 0'25"492 1'42"980
17 0'27"688 0'40"262 0'25"460 1'33"412
18 0'27"666 0'41"316 0'25"195 1'34"179
19 0'27"502 0'40"842 0'25"254 1'33"599
20 0'27"583 0'39"776 0'26"059 1'33"418
21 0'27"731 0'40"283 0'25"437 1'33"451
22 0'27"743 0'40"269 0'25"281 1'33"293
23 0'27"590 0'40"689 0'25"442 1'33"722
24 0'27"781 0'40"129 0'25"219 1'33"130
25 0'28"285 0'41"998 0'25"165 1'35"450
26 0'27"671 0'40"518 0'25"097 1'33"286
27 0'27"198 0'39"797 0'25"519 1'32"514
28 0'28"569 0'41"145 0'42"319 1'52"034 X
29 0'36"717 0'40"782 0'25"606 1'43"105
30 0'27"741 0'40"309 0'26"575 1'34"625
31 0'27"898 0'40"660 0'25"569 1'34"128
32 0'28"825 0'41"577 0'25"106 1'35"509
33 0'28"187 0'40"863 0'25"402 1'34"453
34 0'27"894 0'46"865 0'25"418 1'40"177
35 0'28"089 0'41"122 0'25"429 1'34"640
36 0'28"111 0'40"525 0'25"349 1'33"986
37 0'27"771 0'40"278 0'25"159 1'33"209
38 0'27"835 0'41"044 0'25"299 1'34"179
39 0'27"721 0'40"053 0'25"348 1'33"123
40 0'27"762 0'40"590 0'25"949 1'34"302
[ROTW]Iarno laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap time pit
1 0'33"420 0'41"523 0'25"634 1'40"578
2 0'27"517 0'39"939 0'25"126 1'32"583
3 0'27"423 0'41"223 0'25"445 1'34"092
4 0'27"383 0'39"716 0'25"184 1'32"283
5 0'27"344 0'39"822 0'25"374 1'32"541
6 0'27"309 0'40"412 0'25"228 1'32"949
7 0'27"589 0'40"859 0'25"160 1'33"609
8 0'27"751 0'41"740 0'25"302 1'34"793
9 0'27"497 0'40"144 0'25"309 1'32"952
10 0'27"721 0'41"220 0'25"518 1'34"461
11 0'27"665 0'40"443 0'25"777 1'33"886
12 0'27"567 0'40"325 0'25"588 1'33"481
13 0'28"046 0'40"859 0'46"482 1'55"388 X
14 0'36"741 0'41"708 0'32"672 1'51"121 X
15 0'37"603 0'45"240 0'45"201 2'08"046 X
16 0'37"867 0'41"443 0'25"726 1'45"038
17 0'27"837 0'41"297 0'25"623 1'34"757
18 0'27"696 -'--"--- -'--"--- 1'34"364
19 0'28"384 0'40"846 0'25"749 1'34"980
20 0'28"343 0'40"836 0'25"663 1'34"843
21 0'28"095 0'42"616 0'25"865 1'36"577
22 0'27"992 0'41"363 0'25"817 1'35"172
23 0'27"771 0'41"763 0'25"661 1'35"196
24 0'27"469 0'40"326 0'25"288 1'33"084
25 0'27"624 0'40"951 0'25"317 1'33"893
26 0'27"515 0'40"483 0'25"525 1'33"523
27 0'28"268 0'40"708 0'25"435 1'34"412
28 0'27"769 0'40"618 0'25"467 1'33"855
29 0'27"538 0'40"239 0'25"190 1'32"968
30 0'27"786 0'41"454 0'25"618 1'34"859
31 0'27"671 0'40"126 0'45"620 1'53"418 X
32 0'36"689 0'40"583 0'25"756 1'43"029
33 0'27"523 0'40"421 0'25"371 1'33"316
34 0'27"476 0'40"486 0'25"458 1'33"420
35 0'27"398 0'40"352 0'25"094 1'32"845
36 0'27"549 0'40"175 0'25"142 1'32"866
37 0'27"486 0'40"521 0'25"152 1'33"160
38 0'27"282 0'39"981 0'25"290 1'32"554
39 0'28"143 0'40"318 0'25"212 1'33"674
40 0'28"374 0'40"961 0'25"706 1'35"042
[ROTW]Salvo laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap time pit
1 0'34"882 0'41"727 0'25"727 1'42"337
2 0'28"121 0'40"189 0'25"474 1'33"785
3 0'28"669 0'42"351 0'25"458 1'36"478
4 0'28"395 0'41"741 0'25"630 1'35"767
5 0'28"144 0'41"136 0'25"839 1'35"120
6 0'28"358 0'40"887 0'25"522 1'34"767
7 0'27"881 0'40"949 0'25"871 1'34"701
8 0'28"009 0'40"570 0'25"590 1'34"171
9 0'28"120 0'40"627 0'25"651 1'34"398
10 0'27"990 0'41"752 0'25"686 1'35"429
11 0'27"895 0'41"205 0'26"186 1'35"288
12 0'28"388 0'41"404 0'48"546 1'58"338 X
13 0'37"717 0'42"385 0'26"949 1'47"052
14 0'28"755 0'41"829 0'26"102 1'36"687
15 0'28"465 0'42"059 0'25"987 1'36"513
16 0'28"955 0'46"631 0'26"129 1'41"716
17 0'28"338 0'42"006 0'26"567 1'36"912
18 0'28"742 0'41"415 0'25"977 1'36"135
19 0'28"402 0'41"604 0'26"317 1'36"324
20 0'27"975 -'--"--- -'--"--- 1'35"802
21 0'28"593 0'41"837 0'25"625 1'36"056
22 0'28"005 0'41"829 0'26"314 1'36"148
23 0'28"615 0'41"450 0'25"913 1'35"979
24 0'28"267 0'41"856 0'25"881 1'36"005
25 0'28"050 0'41"550 0'25"862 1'35"463
26 0'28"928 0'41"532 0'25"876 1'36"337
27 0'29"487 0'41"026 0'25"732 1'36"247
28 0'28"197 0'41"800 0'25"800 1'35"797
29 0'28"791 0'41"265 0'26"030 1'36"087
30 0'28"276 0'41"361 0'26"821 1'36"459
31 0'28"345 0'41"734 0'25"872 1'35"952
32 0'28"366 0'42"168 0'25"927 1'36"461
33 0'28"922 0'41"634 0'25"772 1'36"330
34 0'28"131 0'41"367 0'26"362 1'35"860
35 0'27"871 0'41"429 0'25"816 1'35"116
36 -'--"--- -'--"--- -'--"--- 1'35"062
37 0'28"062 0'41"522 0'25"704 1'35"288
38 0'27"954 0'40"911 0'25"509 1'34"375
39 0'28"322 0'41"079 0'25"749 1'35"151
40 0'29"399 0'41"837 0'26"043 1'37"280
[ROTW]Carlo Maker laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap time pit
1 0'34"285 0'51"631 0'26"503 1'52"421
2 0'28"008 0'40"855 0'25"852 1'34"715
3 0'27"920 0'41"088 0'25"192 1'34"201
4 0'28"003 0'40"904 0'25"439 1'34"348
5 0'28"134 0'40"182 0'25"164 1'33"481
6 0'27"686 0'40"878 0'25"225 1'33"790
7 0'27"799 0'40"400 0'25"295 1'33"495
8 0'27"676 0'40"123 0'25"359 1'33"158
9 0'28"207 0'41"281 0'25"358 1'34"847
10 0'32"430 0'40"396 0'25"289 1'38"116
11 0'27"929 0'40"674 0'25"436 1'34"041
12 0'28"322 0'41"591 0'49"883 1'59"797 X
13 0'37"189 0'41"664 0'26"258 1'45"113
14 0'28"326 0'41"492 0'25"331 1'35"150
15 0'28"053 0'41"005 0'25"579 1'34"637
16 0'29"478 0'41"478 0'25"608 1'36"565
17 0'27"771 0'40"802 0'31"049 1'39"622
18 0'28"150 0'40"590 0'25"311 1'34"052
19 0'27"918 0'41"261 0'32"931 1'42"111
20 0'27"948 0'40"827 0'27"824 1'36"600
21 0'28"395 0'41"410 0'25"541 1'35"347
22 0'28"250 0'40"700 0'25"461 1'34"412
23 0'28"996 0'42"088 0'25"732 1'36"817
24 0'28"589 0'41"627 0'25"572 1'35"789
25 0'27"908 0'41"384 0'25"662 1'34"954
26 0'28"209 0'40"968 0'28"851 1'38"028
27 0'28"342 0'41"126 0'43"004 1'52"472 X
28 0'45"076 0'48"406 0'58"313 2'31"796 X
29 0'42"232 0'46"533 0'34"116 2'02"882
30 0'30"101 0'44"313 0'41"018 1'55"433
31 0'48"269 0'49"816 0'35"838 2'13"924
Dinix laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap time pit
1 0'38"684 0'43"760 0'26"506 1'48"951
2 0'28"539 0'44"543 0'26"446 1'39"530
3 0'28"951 0'41"421 0'26"081 1'36"454
4 0'28"558 0'41"649 0'26"248 1'36"456
5 0'28"833 0'40"912 0'26"531 1'36"277
6 0'28"536 0'41"180 0'26"159 1'35"876
7 0'28"370 0'41"479 0'25"999 1'35"848
8 0'28"568 0'41"477 0'26"023 1'36"069
9 0'28"211 0'42"018 0'26"062 1'36"293
10 0'28"202 0'41"667 0'25"841 1'35"711
11 0'28"216 0'42"280 0'26"290 1'36"787
12 0'28"460 0'42"119 0'26"529 1'37"109
13 0'29"147 0'41"789 0'34"571 1'45"507 X
14 0'52"324 0'42"154 0'26"127 2'00"606
15 0'28"371 0'41"560 0'26"388 1'36"320
16 0'28"683 0'41"522 0'26"137 1'36"343
17 0'28"722 0'41"938 0'26"347 1'37"008
18 0'30"936 0'42"629 0'26"033 1'39"599
19 0'28"964 0'41"438 0'26"695 1'37"098
20 0'28"367 0'44"395 0'26"156 1'38"919
21 0'28"814 0'42"253 0'25"932 1'37"000
22 0'28"215 0'41"903 0'26"136 1'36"254
23 0'28"596 0'44"777 0'26"301 1'39"675
24 0'29"193 0'41"770 0'25"911 1'36"874
25 0'28"281 0'42"259 0'26"429 1'36"969
26 0'28"343 0'41"031 0'26"060 1'35"435
27 0'28"264 0'41"940 0'25"868 1'36"073
28 0'28"458 0'41"779 0'33"727 1'43"964 X
29 0'48"229 0'42"751 0'26"274 1'57"255
30 0'29"177 0'42"434 0'26"440 1'38"053
[ROTW]Maxim9 laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap time pit
1 0'35"768 0'41"304 0'26"738 1'43"810
2 0'27"365 0'40"376 0'24"924 1'32"666
3 0'27"452 0'40"121 0'24"990 1'32"563
4 0'27"381 0'40"921 0'25"518 1'33"821
5 0'27"359 0'40"195 0'25"170 1'32"725
6 0'27"214 -'--"--- -'--"--- 1'32"683
7 0'27"390 0'40"283 0'25"072 1'32"746
8 0'28"172 0'40"800 0'25"208 1'34"181
9 0'27"443 0'40"298 0'25"489 1'33"231
10 0'28"095 0'40"516 0'25"340 1'33"952
11 0'27"676 0'40"383 0'25"341 1'33"401
12 0'27"629 0'40"024 0'24"916 1'32"571
13 0'27"428 0'40"799 0'42"089 1'50"317 X
14 0'38"048 0'41"281 0'25"306 1'44"636
15 0'28"176 0'40"708 0'25"712 1'34"596
16 0'27"941 0'41"132 0'25"480 1'34"553
17 0'27"701 0'40"516 0'25"512 1'33"731
18 0'27"959 0'40"506 0'25"571 1'34"037
19 0'27"575 0'40"284 0'25"552 1'33"412
20 0'27"707 0'41"292 0'25"649 1'34"649
21 0'27"959 0'40"621 0'25"532 1'34"112
22 0'27"851 0'40"958 0'25"500 1'34"310
23 0'27"765 0'40"518 0'25"390 1'33"675
24 0'27"848 0'40"964 0'25"578 1'34"391
25 0'27"615 -'--"--- -'--"--- 1'33"996
26 0'27"676 0'40"630 0'25"396 1'33"702
27 0'27"747 0'41"421 0'41"962 1'51"131 X
28 0'36"449 0'41"143 0'25"564 1'43"156
29 0'28"093 0'41"470 0'25"822 1'35"386
[ROTW] Palmy laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap time pit
1 0'36"855 0'50"217 0'26"499 1'53"573
2 0'29"210 0'53"056 0'27"332 1'49"599
3 0'37"632 0'54"622 0'39"029 2'11"283 X
4 0'58"172 0'46"342 0'26"678 2'11"193
5 0'29"205 0'42"294 0'27"581 1'39"080
6 0'28"802 0'43"777 0'26"516 1'39"096
7 0'29"541 0'41"881 0'27"134 1'38"557
8 0'28"949 0'42"386 0'26"252 1'37"588
9 0'28"918 0'43"377 0'26"760 1'39"055
10 0'28"639 -'--"--- -'--"--- 1'38"293
11 0'28"897 -'--"--- -'--"--- 1'37"295
12 0'29"242 0'43"001 0'26"559 1'38"803
13 0'29"229 0'42"419 0'26"827 1'38"477
14 0'29"130 0'42"498 0'26"253 1'37"881
15 0'28"750 0'45"163 0'26"152 1'40"066
16 0'34"489 0'43"032 0'26"593 1'44"115
17 0'29"418 0'42"197 0'26"224 1'37"840
18 0'28"809 0'41"672 0'26"241 1'36"722
19 0'28"756 0'41"985 0'26"233 1'36"975
20 0'29"032 0'42"334 0'26"202 1'37"570
21 0'30"106 0'42"882 0'30"402 1'43"391
22 0'29"347 0'42"337 0'26"186 1'37"871
23 0'29"477 0'41"971 0'26"400 1'37"849
24 0'28"838 0'41"649 0'26"759 1'37"247
25 0'29"074 0'42"473 0'26"337 1'37"885
26 0'29"078 0'41"898 0'26"021 1'36"997
27 0'28"971 0'41"806 0'34"568 1'45"346 X
28 0'49"669 0'42"810 0'26"951 1'59"431
29 0'35"118 0'52"277 0'35"922 2'03"317 X
[ROTW]@BoB.it laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap time pit
1 0'36"189 0'49"333 0'27"538 1'53"062
2 0'29"341 0'52"549 0'28"230 1'50"122
3 0'57"197 1'07"208 0'51"413 2'55"819 X
4 1'15"772 0'51"148 0'26"257 2'33"178
5 0'28"999 0'45"815 0'26"830 1'41"645
6 0'28"829 0'45"539 0'27"030 1'41"399
7 0'29"485 0'44"201 0'26"214 1'39"901
8 0'29"055 0'44"167 0'28"562 1'41"785
9 0'30"712 0'43"513 0'26"988 1'41"215
10 0'29"012 0'50"022 0'27"041 1'46"076
11 0'29"637 0'50"917 0'26"714 1'47"270
12 0'29"094 0'42"188 0'26"745 1'38"028
13 0'29"427 0'43"329 0'26"299 1'39"056
14 0'31"745 0'47"368 0'31"077 1'50"192
TheOne laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap time pit
1 0'38"292 0'42"877 0'29"382 1'50"552
2 0'28"158 0'42"021 0'27"406 1'37"587
3 0'29"539 0'50"357 0'26"370 1'46"267
4 0'29"223 0'48"422 0'26"204 1'43"850
5 0'28"290 -'--"--- -'--"--- 1'36"483
6 0'43"522 1'11"441 0'47"366 2'42"330 X
7 2'02"018 0'52"268 0'30"752 3'25"039
[ROTW]Contact laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap time pit
1 0'38"139 0'46"791 0'28"636 1'53"567
2 0'30"326 0'50"903 0'28"225 1'49"454

Powered by Champ R-esult 2.0.0 beta9