[ROTW]Villengel laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap time pit
1 0'39"471 0'24"880 0'36"725 1'41"077
2 0'30"808 0'24"246 0'35"966 1'31"021
3 0'30"383 0'24"207 0'35"379 1'29"971
4 0'30"853 0'24"478 0'35"650 1'30"982
5 0'30"488 0'24"086 0'34"992 1'29"567
6 0'30"012 0'23"619 0'35"531 1'29"163
7 0'30"442 0'23"921 0'35"294 1'29"659
8 0'30"027 0'24"496 0'35"044 1'29"567
9 0'30"163 0'23"975 0'35"943 1'30"081
10 0'30"366 0'24"565 0'35"078 1'30"011
11 0'30"403 0'24"097 0'35"101 1'29"602
12 0'30"439 0'24"068 0'35"367 1'29"876
13 0'30"550 0'23"713 0'35"643 1'29"906
14 0'30"620 0'24"439 0'35"148 1'30"208
15 0'30"267 0'24"693 0'35"902 1'30"863
16 0'30"227 -'--"--- -'--"--- 1'29"337
17 0'29"975 0'23"758 0'34"578 1'28"312
18 0'30"172 0'24"067 0'35"457 1'29"696
19 0'29"973 -'--"--- -'--"--- 1'52"605 X
20 0'35"190 0'24"448 0'36"653 1'36"292
21 0'30"575 0'24"582 0'35"498 1'30"655
22 0'30"412 0'24"179 0'35"424 1'30"016
23 0'31"124 0'24"948 0'35"478 1'31"551
24 0'31"685 0'24"456 0'36"172 1'32"315
25 0'31"264 0'27"903 0'35"835 1'35"003
26 0'30"481 0'24"289 0'35"410 1'30"180
27 0'30"261 0'24"243 0'35"675 1'30"179
28 0'30"293 0'24"303 0'35"159 1'29"756
29 0'31"299 -'--"--- -'--"--- 1'31"039
30 0'30"529 0'24"378 0'36"689 1'31"596
31 0'31"027 0'24"199 0'35"523 1'30"751
32 0'30"596 0'23"949 0'35"272 1'29"818
33 0'30"249 0'25"337 0'35"624 1'31"211
34 -'--"--- -'--"--- -'--"--- 1'30"429
35 0'30"911 0'24"099 0'35"627 1'30"639
36 0'30"387 0'24"734 0'35"970 1'31"093
37 0'30"457 0'24"402 0'35"447 1'30"307
38 0'30"632 0'24"089 0'35"968 1'30"690
39 0'31"434 -'--"--- -'--"--- 1'32"163
40 0'30"308 0'24"461 0'35"936 1'30"707
41 0'32"533 0'26"377 0'36"071 1'34"983
[ROTW]Iarno laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap time pit
1 0'37"942 0'25"194 0'36"908 1'40"045
2 0'30"408 0'24"673 0'35"488 1'30"569
3 0'30"867 0'23"914 0'35"975 1'30"757
4 0'30"308 0'24"422 0'35"243 1'29"973
5 0'30"279 0'24"229 0'48"457 1'42"967
6 0'30"394 0'23"945 0'35"863 1'30"203
7 0'30"197 0'24"055 0'34"984 1'29"237
8 0'30"702 0'23"964 0'38"679 1'33"345
9 0'30"350 0'24"838 0'35"743 1'30"932
10 0'30"368 0'24"030 0'35"329 1'29"728
11 0'30"237 0'23"937 0'36"796 1'30"971
12 0'30"361 0'23"990 0'36"469 1'30"820
13 0'30"522 0'23"913 0'35"572 1'30"008
14 0'30"403 0'24"482 0'35"567 1'30"453
15 0'30"001 0'24"136 0'34"988 1'29"125
16 0'30"336 0'23"743 0'35"008 1'29"088
17 0'30"370 0'24"047 0'35"338 1'29"756
18 0'31"021 0'24"208 1'05"023 2'00"253 X
19 0'36"050 0'24"297 0'35"798 1'36"145
20 0'30"972 0'24"387 0'36"375 1'31"735
21 0'31"790 0'24"280 0'36"119 1'32"189
22 0'30"591 0'25"480 0'36"739 1'32"811
23 0'31"094 0'24"789 0'35"896 1'31"780
24 0'31"410 0'25"362 0'36"099 1'32"872
25 0'31"406 0'24"488 0'36"159 1'32"054
26 0'30"951 0'25"582 0'36"072 1'32"606
27 0'32"370 0'24"586 0'36"065 1'33"023
28 0'30"365 0'24"224 0'36"257 1'30"847
29 0'31"031 0'24"538 0'35"718 1'31"288
30 0'31"178 0'24"405 0'35"709 1'31"292
31 0'30"493 0'24"209 0'36"041 1'30"743
32 0'31"323 0'24"640 0'36"065 1'32"030
33 0'30"525 0'24"067 0'37"128 1'31"720
34 0'30"705 0'24"020 0'36"991 1'31"717
35 0'31"602 0'24"228 0'36"572 1'32"402
36 0'30"846 0'24"728 0'35"834 1'31"408
37 0'31"032 0'24"238 0'36"213 1'31"484
38 0'31"502 0'24"237 0'36"301 1'32"040
39 0'30"950 0'24"111 0'36"133 1'31"195
40 0'31"266 0'24"338 0'37"195 1'32"800
41 0'31"370 0'24"523 0'36"578 1'32"473
[ROTW]Salvo laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap time pit
1 0'39"772 0'24"938 0'36"976 1'41"687
2 0'30"682 0'24"187 0'36"107 1'30"977
3 0'30"597 0'24"248 0'35"596 1'30"441
4 0'30"449 0'24"567 0'35"737 1'30"754
5 0'30"509 0'24"420 0'35"389 1'30"318
6 0'30"668 0'24"008 0'35"091 1'29"768
7 0'30"258 0'25"879 0'35"665 1'31"803
8 0'30"073 0'23"851 0'35"699 1'29"624
9 0'30"296 0'24"027 0'35"239 1'29"563
10 0'30"493 0'23"964 0'35"299 1'29"756
11 0'30"536 0'23"974 0'43"799 1'38"311
12 0'30"408 0'26"403 0'35"239 1'32"050
13 0'31"018 0'25"013 0'34"847 1'30"879
14 0'30"387 0'24"453 0'57"278 1'52"118 X
15 0'35"677 0'25"290 0'36"266 1'37"234
16 0'30"506 0'24"367 0'36"179 1'31"054
17 0'31"238 0'24"362 0'35"861 1'31"461
18 0'30"819 0'24"542 0'36"236 1'31"598
19 0'30"762 0'24"354 0'35"516 1'30"633
20 0'30"675 0'24"438 0'35"428 1'30"542
21 0'30"533 0'24"482 0'35"795 1'30"811
22 0'30"986 0'24"613 0'35"726 1'31"325
23 0'30"938 0'24"272 0'35"416 1'30"627
24 0'30"591 0'24"321 0'35"189 1'30"101
25 0'30"778 0'24"325 0'35"665 1'30"769
26 0'30"294 0'24"682 0'35"691 1'30"668
27 0'30"744 0'24"366 0'35"459 1'30"570
28 0'30"348 0'24"276 0'36"311 1'30"936
29 0'30"979 0'24"377 0'35"106 1'30"462
30 0'30"475 0'24"210 0'35"645 1'30"330
31 0'30"964 0'24"222 1'03"217 1'58"404 X
32 0'35"743 0'24"755 0'35"450 1'35"949
33 0'30"425 0'24"702 0'38"030 1'33"157
34 0'30"560 0'25"206 0'35"577 1'31"343
35 0'30"614 0'24"413 0'35"685 1'30"712
36 0'32"453 0'24"383 0'35"579 1'32"415
37 0'31"863 0'24"250 0'35"542 1'31"656
38 0'30"676 0'24"477 0'36"416 1'31"570
39 0'30"713 0'24"615 0'35"433 1'30"762
40 0'30"793 0'24"420 0'36"118 1'31"332
41 0'30"710 0'24"081 0'35"362 1'30"154
[ROTW]Carlo Maker laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap time pit
1 0'44"991 0'29"226 1'16"245 2'30"463 X
2 0'34"998 -'--"--- -'--"--- 1'35"106
3 0'31"063 0'25"103 0'35"453 1'31"620
4 0'31"189 0'24"903 0'36"191 1'32"283
5 0'31"048 0'24"824 0'35"913 1'31"786
6 0'31"015 0'24"526 0'36"822 1'32"363
7 0'31"109 0'24"857 0'35"900 1'31"867
8 0'30"928 0'25"361 0'37"398 1'33"688
9 0'33"867 0'24"517 0'35"319 1'33"704
10 0'31"206 0'24"668 0'35"686 1'31"561
11 0'31"357 0'24"260 0'35"446 1'31"064
12 0'31"604 0'24"402 0'36"220 1'32"227
13 0'31"528 0'25"185 0'37"034 1'33"748
14 0'31"504 0'24"520 0'35"586 1'31"611
15 0'30"640 0'24"614 0'36"319 1'31"574
16 0'30"632 0'24"997 0'36"868 1'32"497
17 0'42"761 0'24"789 0'35"796 1'43"347
18 0'31"159 0'24"486 0'35"506 1'31"152
19 0'30"716 0'24"487 0'37"225 1'32"429
20 0'30"903 0'24"481 0'36"119 1'31"504
21 0'30"873 0'26"307 0'36"045 1'33"226
22 0'37"768 0'24"867 0'35"779 1'38"415
23 0'31"948 0'24"813 0'58"912 1'55"673 X
24 0'34"953 0'24"741 0'36"597 1'36"291
25 0'32"556 0'24"813 0'35"593 1'32"963
26 0'31"168 0'24"336 0'36"904 1'32"408
27 0'31"833 0'24"704 0'36"144 1'32"682
28 0'31"419 0'24"619 0'36"080 1'32"119
29 0'40"862 0'24"693 0'37"241 1'42"796
30 0'31"767 0'24"964 0'35"599 1'32"331
31 0'31"358 0'24"283 0'35"748 1'31"389
32 0'31"034 0'24"496 0'35"395 1'30"925
33 0'33"360 0'24"440 0'35"865 1'33"665
34 0'32"260 0'26"154 0'36"209 1'34"624
35 0'34"754 0'26"251 0'36"690 1'37"696
36 0'32"094 0'24"794 0'36"572 1'33"461
37 0'38"357 0'26"490 0'35"956 1'40"804
38 0'33"050 0'25"371 0'36"124 1'34"546
39 0'31"204 0'24"657 0'36"147 1'32"010
40 0'31"751 0'25"158 0'37"079 1'33"989
[ROTW]Contact laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap time pit
1 0'44"096 0'27"202 0'37"918 1'49"217
2 0'33"279 0'26"971 0'36"766 1'37"018
3 0'31"370 0'24"397 0'37"231 1'32"999
4 0'32"449 0'24"543 0'36"650 1'33"643
5 0'31"991 0'25"861 0'36"470 1'34"323
6 0'31"236 0'24"377 0'36"809 1'32"424
7 0'32"303 0'27"102 0'36"175 1'35"581
8 0'31"774 0'24"656 0'36"111 1'32"542
9 0'31"014 0'24"829 0'36"477 1'32"321
10 0'31"494 0'25"033 0'35"999 1'32"527
11 0'31"157 0'24"414 0'36"084 1'31"656
12 0'32"079 0'24"562 0'37"015 1'33"656
13 0'32"095 0'24"400 0'36"903 1'33"399
14 0'31"693 0'24"424 0'37"008 1'33"127
15 0'31"773 0'24"759 0'36"742 1'33"276
16 0'31"647 0'24"798 0'36"357 1'32"803
17 0'31"886 0'24"645 0'36"699 1'33"231
18 0'31"920 0'25"756 0'39"305 1'36"981
19 0'31"975 0'24"675 0'36"709 1'33"360
20 0'31"815 0'25"052 0'38"137 1'35"005
21 0'31"918 0'24"876 1'07"021 2'03"816 X
22 0'36"319 0'26"948 0'37"260 1'40"528
23 0'32"326 0'26"295 0'37"141 1'35"762
24 0'32"324 0'24"878 0'37"691 1'34"894
25 0'31"937 0'25"417 0'36"654 1'34"009
26 0'31"974 0'24"921 0'37"116 1'34"012
27 0'31"920 0'25"595 0'38"608 1'36"125
28 0'32"001 0'24"821 0'37"889 1'34"712
29 0'32"155 0'25"124 0'36"883 1'34"163
30 0'32"014 0'25"050 0'37"012 1'34"077
31 0'32"190 0'25"361 0'37"283 1'34"835
32 0'32"198 0'25"125 0'42"828 1'40"153
33 0'33"043 0'33"312 0'37"897 1'44"254
34 0'32"621 0'24"945 0'38"187 1'35"754
35 0'32"107 0'25"327 0'37"824 1'35"259
36 0'32"477 0'25"542 0'36"958 1'34"978
37 0'33"195 0'25"636 0'38"493 1'37"325
38 0'32"948 0'25"059 0'37"325 1'35"333
39 0'33"200 0'25"629 0'38"059 1'36"889
40 0'33"295 0'25"736 0'39"277 1'38"309
Dinix laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap time pit
1 0'45"900 0'26"393 0'37"274 1'49"568
2 0'34"481 0'25"837 0'43"091 1'43"410
3 0'31"217 0'24"426 0'37"724 1'33"368
4 0'33"591 0'24"867 0'36"371 1'34"830
5 0'31"187 0'24"830 0'36"711 1'32"728
6 0'32"344 0'24"328 0'37"171 1'33"844
7 0'31"263 0'24"155 0'36"052 1'31"470
8 0'31"055 0'26"379 0'35"908 1'33"343
9 0'30"533 0'24"305 0'36"393 1'31"232
10 0'31"531 0'24"514 0'35"821 1'31"867
11 0'30"590 0'25"148 0'36"971 1'32"711
12 0'30"644 0'24"687 0'37"358 1'32"690
13 0'33"276 0'24"581 1'05"483 2'03"342 X
14 0'35"036 0'25"841 0'41"515 1'42"392
15 0'32"048 0'25"222 0'36"482 1'33"753
16 0'31"427 0'25"010 0'37"129 1'33"568
17 0'34"165 0'26"783 0'36"914 1'37"863
18 0'31"668 0'25"160 0'36"727 1'33"556
19 0'32"795 0'25"976 0'37"241 1'36"012
20 0'31"668 0'24"978 0'36"559 1'33"206
21 0'31"271 0'25"116 0'36"918 1'33"305
22 0'31"115 0'24"673 0'36"342 1'32"131
23 0'31"220 0'24"562 0'36"668 1'32"452
24 0'31"800 0'24"762 0'36"243 1'32"806
25 0'31"255 0'40"503 0'37"176 1'48"935
26 0'31"275 0'24"690 0'36"443 1'32"409
27 0'31"014 0'25"005 0'36"511 1'32"531
28 0'31"075 0'24"347 1'04"540 1'59"963 X
29 0'36"291 0'24"628 0'37"311 1'38"231
30 0'31"946 0'25"367 0'36"766 1'34"081
31 0'32"237 0'25"548 0'37"057 1'34"843
32 0'31"124 0'24"862 0'36"778 1'32"765
33 0'31"321 0'25"272 0'37"016 1'33"610
34 0'31"190 0'25"337 0'36"579 1'33"107
35 0'31"659 0'25"636 0'37"146 1'34"442
36 0'31"579 0'24"880 0'36"956 1'33"416
37 0'31"787 0'28"717 0'36"726 1'37"231
38 0'31"500 0'25"034 0'37"352 1'33"887
39 0'31"481 0'25"146 0'37"246 1'33"874
[ROTW]Nick laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap time pit
1 0'35"437 0'24"322 0'35"108 1'34"867
2 0'29"775 0'23"943 0'34"894 1'28"613
3 0'30"195 0'23"884 0'35"127 1'29"207
4 0'29"927 0'23"876 0'34"727 1'28"530
5 0'30"192 0'24"772 0'35"299 1'30"263
6 0'30"271 0'24"466 0'35"581 1'30"319
7 0'30"134 0'24"141 0'35"399 1'29"675
8 0'31"240 0'24"884 0'35"467 1'31"592
9 0'30"298 0'24"164 0'35"217 1'29"681
10 0'30"254 0'24"313 0'35"122 1'29"691
11 0'30"730 0'24"101 0'35"313 1'30"144
12 0'30"238 0'24"075 0'35"165 1'29"480
13 0'29"898 0'23"903 0'35"072 1'28"873
14 0'30"385 0'24"141 0'35"310 1'29"837
15 0'30"457 0'24"069 0'56"247 1'50"774 X
16 0'33"629 0'24"740 0'35"494 1'33"863
17 0'30"221 0'23"993 0'35"197 1'29"413
18 0'30"460 0'23"980 0'35"434 1'29"875
19 0'30"332 0'24"041 0'35"107 1'29"482
20 0'30"209 0'24"182 0'35"155 1'29"548
21 0'30"323 0'24"114 0'34"981 1'29"419
22 0'30"216 0'29"997 0'35"322 1'35"536
23 0'30"304 0'24"444 0'34"792 1'29"540
24 0'30"469 0'24"104 0'35"426 1'30"001
25 0'30"314 0'24"086 0'34"956 1'29"358
26 0'30"448 0'32"900 0'34"941 1'38"290
27 0'30"079 0'23"978 0'34"576 1'28"634
28 0'30"131 0'23"777 0'55"981 1'49"890 X
29 0'33"794 0'24"382 0'35"029 1'33"206
30 0'35"404 0'24"431 0'35"279 1'35"115
31 0'30"273 0'24"251 0'35"094 1'29"619
32 0'30"660 0'24"223 0'35"321 1'30"205
33 0'30"126 0'24"198 0'35"293 1'29"618
34 0'30"512 0'25"164 0'35"413 1'31"089
35 0'30"344 0'24"228 0'35"423 1'29"996
36 0'30"532 0'24"210 0'35"248 1'29"992
[ROTW]Maxim9 laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap time pit
1 0'37"646 0'24"843 0'35"542 1'38"032
2 0'30"724 0'25"309 0'36"398 1'32"432
3 0'30"190 0'24"427 0'35"710 1'30"328
4 0'31"717 0'24"167 0'35"726 1'31"611
5 0'41"060 0'48"500 1'32"517 3'02"078 X
6 0'35"621 0'25"169 0'36"692 1'37"483
7 0'31"420 0'24"401 0'35"931 1'31"753
8 0'32"946 0'26"667 0'36"163 1'35"776
9 0'31"545 0'24"798 0'35"932 1'32"277
10 0'31"233 0'24"367 0'35"935 1'31"536
11 0'33"960 0'25"327 0'39"039 1'38"327
12 0'31"173 0'24"834 0'36"474 1'32"481
13 0'31"071 0'27"034 0'36"258 1'34"364
14 0'31"278 0'24"840 0'36"737 1'32"857
15 0'32"434 0'24"762 0'35"919 1'33"116
16 0'31"239 0'24"698 0'36"056 1'31"994
17 0'31"586 0'25"704 0'37"536 1'34"828
18 0'34"740 0'27"786 0'35"627 1'38"154
19 0'31"226 0'24"444 0'35"870 1'31"540
20 0'31"049 0'25"036 0'35"767 1'31"854
21 0'31"466 0'29"178 0'36"181 1'36"826
22 0'35"060 0'24"622 0'35"918 1'35"602
23 0'55"449 0'43"385 1'53"210 3'32"045 X
24 0'34"945 0'28"994 0'36"167 1'40"106
25 0'34"319 0'24"843 0'36"466 1'35"629
26 0'36"958 0'24"579 0'36"313 1'37"852
27 0'33"358 0'25"579 1'09"801 2'08"739 X
28 0'36"042 0'25"568 1'34"270 2'35"881 X
29 0'36"922 0'27"110 0'43"004 1'47"037
30 0'32"586 0'27"714 0'40"956 1'41"257
31 0'35"076 0'30"637 1'18"127 2'23"841 X
32 0'40"219 0'25"394 0'38"267 1'43"881
33 0'32"456 0'26"603 0'37"947 1'37"007
34 0'32"884 0'24"808 0'36"827 1'34"519
35 0'33"193 0'28"734 0'36"666 1'38"595
36 0'32"457 0'25"045 0'38"315 1'35"819
[ROTW]@BoB.it laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap time pit
1 0'43"148 0'29"578 0'37"751 1'50"478
2 0'33"242 0'25"784 0'37"947 1'36"974
3 0'30"852 0'26"885 0'39"293 1'37"030
4 0'31"410 0'24"471 0'36"367 1'32"249
5 0'31"867 0'26"885 0'38"018 1'36"771
6 0'32"173 0'40"491 0'37"944 1'50"608
7 0'31"557 0'30"827 0'36"694 1'39"079
8 0'32"628 0'25"494 0'37"406 1'35"529
9 0'35"031 0'24"070 0'36"750 1'35"853
10 0'40"855 0'33"319 1'21"053 2'35"228 X
11 0'38"032 0'25"257 0'45"334 1'48"624
12 1'11"014 0'28"991 0'37"185 2'17"191
13 0'34"602 0'26"441 0'38"714 1'39"759
14 0'32"349 0'24"878 0'44"598 1'41"826
15 0'39"020 0'25"440 0'37"937 1'42"399
16 0'32"948 0'28"685 0'42"690 1'44"325
17 0'31"759 0'25"115 0'38"899 1'35"774
18 0'31"734 0'24"908 0'36"918 1'33"560
19 0'35"104 0'28"222 0'38"427 1'41"753
20 0'31"925 0'38"765 0'37"627 1'48"318
21 0'40"270 0'29"641 0'40"114 1'50"025
22 0'40"815 0'26"771 0'40"266 1'47"853
23 0'32"204 0'32"013 0'38"107 1'42"325
24 0'32"443 0'26"117 0'37"280 1'35"841
25 0'32"157 0'24"981 1'03"420 2'00"559 X
26 0'35"875 0'35"017 1'44"503 2'55"396 X
27 0'43"081 0'25"696 0'38"804 1'47"582
28 0'34"022 0'33"531 0'46"080 1'53"634
29 0'32"148 0'26"180 0'45"970 1'44"299
30 0'34"436 0'30"059 0'37"823 1'42"319
31 0'32"259 0'26"359 0'37"129 1'35"748
32 0'42"863 0'25"218 0'37"476 1'45"558
33 0'34"141 0'36"477 0'40"212 1'50"830
34 0'32"334 0'27"527 0'39"806 1'39"668
35 0'32"438 0'47"973 2'09"117 3'29"529 X
[ROTW]Francesco Carpent laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap time pit
1 0'37"392 0'24"551 0'45"758 1'47"702
2 0'33"570 0'31"183 0'36"010 1'40"765
3 0'31"311 0'24"268 0'35"497 1'31"076
4 0'43"450 0'24"362 0'36"616 1'44"430
5 0'30"270 0'24"827 0'35"427 1'30"525
6 0'55"776 0'34"977 1'09"143 2'39"897 X
7 0'36"273 0'24"823 0'36"154 1'37"252
8 0'30"671 0'24"261 0'35"647 1'30"580
9 0'30"836 -'--"--- -'--"--- 1'34"731
10 0'30"825 0'24"407 0'35"825 1'31"058
11 0'30"092 0'24"941 1'26"886 2'21"920 X
12 0'36"003 0'24"264 0'35"789 1'36"057
13 0'30"928 0'24"395 0'36"042 1'31"366
14 0'30"229 0'24"216 0'36"622 1'31"068
[ROTW]syncr0 laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap time pit
1 0'41"972 0'25"352 0'36"657 1'43"982
2 0'37"754 0'26"417 0'36"194 1'40"366
3 0'32"173 0'24"442 0'46"898 1'43"513
[ROTW]Fazer7 laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap time pit
1 0'41"449 0'25"436 0'36"697 1'43"582
2 0'31"668 0'24"286 0'36"898 1'32"852
3 0'43"898 0'25"041 0'39"810 1'48"750
[ROTW] Palmy laps
Lap Sector 1 Sector 2 Sector 3 Lap time pit
1 0'38"642 0'24"790 0'35"956 1'39"389
2 0'30"232 0'24"590 0'35"373 1'30"196

Powered by Champ R-esult 2.0.0 beta9