| Session | Time | Description |
|---|---|---|
| Qual | 0'18''600 | [ROTW]Fazer7: Buona gara a tutti |
| Qual | 0'34''000 | [ROTW]Francesco Carpent: ordine di uscita? |
| Qual | 0'40''300 | [ROTW]Salvo: no |
| Qual | 0'55''600 | [ROTW]syncr0: ma giri se ne possono fare quanti ne vogliono |
| Qual | 0'58''300 | [ROTW]syncr0: da quel che vedo giusto? |
| Qual | 1'00''300 | [ROTW]Maxim9: no |
| Qual | 1'02''700 | [ROTW]Maxim9: solo uno |
| Qual | 1'05''900 | [ROTW]syncr0: ok |
| Qual | 1'21''300 | [ROTW]Iarno: SILENZIOOOOOOOOOOO |
| Qual | 8'15''200 | [ROTW]Iarno: ok |
| Race | 0'11''600 | [ROTW]Iarno: divieto di chat |
| Race | 0'18''200 | [ROTW]Fazer7: /vota si |
| Race | 0'19''300 | [ROTW]Fazer7: /vota si |
| Race | 20'23''700 | [ROTW] Palmy ha lasciato il gioco ma il veicolo rimasto in garage |
| Race | 28'27''800 | [ROTW]Francesco Carpent ha lasciato il gioco ma il veicolo rimasto in garage |
| Race | 28'30''700 | [ROTW]syncr0 ha lasciato il gioco ma il veicolo rimasto in garage |
| Race | 60'52''700 | [ROTW]Nick: porcogiuda!!!!!!! |
| Race | 67'21''500 | [ROTW]Iarno: parata r3enault |
| Race | 67'28''200 | [ROTW]Salvo: hihi |
| Race | 67'42''600 | [ROTW]Carlo Maker: ke sudata hihi |
| Race | 67'44''900 | [ROTW]Carlo Maker: tssssss |
| Race | 67'55''800 | [ROTW]Villengel: wwwwwwwoooooooooowwwwwwwwwwwww |
| Race | 67'56''300 | [ROTW]Maxim9: MAMMA MIA RGA |
| Race | 67'56''600 | [ROTW]Contact: wow |
| Race | 68'00''700 | Dinix: azz alla partenza ho fatto il lungo |
| Race | 68'03''300 | [ROTW]Villengel: nick |
| Race | 68'07''900 | [ROTW]Iarno: cpimenti a tutti |
| Race | 68'08''300 | [ROTW]Salvo: sono colente+ |
| Race | 68'09''600 | [ROTW]Nick: cazo cazzo |
| Race | 68'11''600 | [ROTW]Villengel: sei stato grande |
Powered by Champ R-esult 2.0.0 beta9