Qualifica
Tempo [min]: 240
Pista Mugello
Report Qualifica
Pos. Nome Giro veloce Distacco Distacco dal 1° n° giri
1 Gavino Pintus 1:42:495 33
2 Lorenzo Martinelli 1:42:558 0,063 0,063 41
3 Gioacchino Nania 1:43:199 0,641 0,704 46
4 Stefano Bonani 1:43:212 0,013 0,717 16
5 Giancarlo Rossi 1:43:604 0,392 1,109 26
6 Andrea Cazzaniga 1:43:732 0,128 1,237 29
7 Nicola Pagani 1:44:10 0,278 1,515 33
8 Andrea Frisan 1:44:14 0,004 1,519 40
9 Lorenzo Calogeri 1:44:119 0,105 1,624 56
10 Giorgio Cornacchia 1:44:120 0,001 1,625 49
11 Enrico Zavaglio 1:44:283 0,163 1,788 36
12 Alessandro Di Cori 1:44:366 0,083 1,871 34
13 Giuseppe Reali 1:44:512 0,146 2,017 15
14 Stefano Rizza 1:44:977 0,465 2,482 22
15 Andrea Gandossi 1:45:79 0,102 2,584 59
16 Cristian Coccia 1:45:167 0,088 2,672 18
17 Fabio Bosco 1:45:795 0,628 3,300 32
18 Vittorio Di Marzo 1:48:84 2,289 5,589 5
19 -- -- -- -- --
20 -- -- -- -- --
21 -- -- -- -- --
22 -- -- -- -- --