Pos Driver Car Best lap Gap to 1st S1 S2 S3 Valid Aids Date
1 Paolo Muia vsfr-formularenault35_2014_mdf 01:30.838 +00.000 00:33.827 00:29.049 00:27.962 yes   12/09/2015 18:22
2 Massimo Masetti vsfr-formularenault35_2014_mdf 01:31.527 +00.689 00:33.997 00:29.174 00:28.356 yes   12/09/2015 00:42
3 Emanuele Petri vsfr-formularenault35_2014_mdf 01:31.553 +00.715 00:34.124 00:29.230 00:28.199 yes   11/09/2015 21:56
4 Lorenzo Martinelli vsfr-formularenault35_2014_mdf 01:31.555 +00.717 00:34.125 00:29.397 00:28.033 yes   13/09/2015 15:23
5 Daniele Pasquali vsfr-formularenault35_2014_mdf 01:31.561 +00.723 00:34.000 00:29.281 00:28.280 yes   09/09/2015 00:05
6 Michele Chesini vsfr-formularenault35_2014_mdf 01:31.581 +00.743 - - - yes   10/09/2015 17:47
7 Maurizio Fabbroni vsfr-formularenault35_2014_mdf 01:32.070 1.232 00:34.198 00:29.408 00:28.464 yes   10/09/2015 16:32
8 Mario Mazzelli vsfr-formularenault35_2014_mdf 01:32.075 1.237 00:34.206 00:29.489 00:28.380 yes   14/09/2015 11:12
9 Bruno Compagnone vsfr-formularenault35_2014_mdf 01:32.080 1.242 00:34.036 00:29.593 00:28.451 yes   10/09/2015 22:58
10 Alberto Rubert vsfr-formularenault35_2014_mdf 01:32.095 1.257 00:34.218 00:29.499 00:28.378 yes   13/09/2015 18:06
11 Mirko Cesca vsfr-formularenault35_2014_mdf 01:32.392 1.554 00:34.126 00:29.755 00:28.511 yes   09/09/2015 01:45
12 Marco Spagnolo vsfr-formularenault35_2014_mdf 01:32.460 1.622 00:34.127 00:29.856 00:28.477 yes   13/09/2015 16:53
13 Michele Ricci vsfr-formularenault35_2014_mdf 01:32.575 1.737 - - - yes   11/09/2015 22:27
14 Roberto Boga vsfr-formularenault35_2014_mdf 01:32.592 1.754 00:34.300 00:29.647 00:28.645 yes   13/09/2015 15:09
15 Ivan Ferrari vsfr-formularenault35_2014_mdf 01:32.645 1.807 00:34.462 00:29.575 00:28.608 yes   10/09/2015 23:15
16 Luca Rosmarino vsfr-formularenault35_2014_mdf 01:32.805 1.967 00:34.249 00:29.831 00:28.725 yes   12/09/2015 10:34
17 Nicola Pagani vsfr-formularenault35_2014_mdf 01:32.816 1.978 - - - yes   11/09/2015 01:12
18 Emanuel Amaglio vsfr-formularenault35_2014_mdf 01:32.845 2.007 00:34.339 00:29.884 00:28.622 yes   14/09/2015 20:22
19 Cristian Coccia vsfr-formularenault35_2014_mdf 01:32.854 2.016 - - - yes   12/09/2015 00:19
20 Daniele Poli vsfr-formularenault35_2014_mdf 01:32.977 2.139 00:34.267 00:29.870 00:28.840 yes   07/09/2015 21:16
21 Davi Spadi vsfr-formularenault35_2014_mdf 01:33.094 2.256 00:34.196 00:30.117 00:28.781 yes   12/09/2015 18:39
22 Giacomo Lapadula vsfr-formularenault35_2014_mdf 01:33.162 2.324 00:34.459 00:29.776 00:28.927 yes   14/09/2015 16:09
23 Roberto Centurione vsfr-formularenault35_2014_mdf 01:33.215 2.377 00:34.592 00:29.797 00:28.826 yes   11/09/2015 22:27
24 William Zerbini vsfr-formularenault35_2014_mdf 01:33.337 2.499 00:34.348 00:29.977 00:29.012 yes   13/09/2015 22:20
25 Daniele Rolfi vsfr-formularenault35_2014_mdf 01:33.441 2.603 00:34.439 00:30.166 00:28.836 yes   08/09/2015 17:07
26 Davide Brivio vsfr-formularenault35_2014_mdf 01:33.509 2.671 - - - yes   13/09/2015 22:51
27 Francesco Santalucia vsfr-formularenault35_2014_mdf 01:33.536 2.698 00:34.620 00:29.887 00:29.029 yes   12/09/2015 22:21
28 Andrea Gandossi vsfr-formularenault35_2014_mdf 01:33.716 2.878 - - - -   10/09/2015 17:13
29 Giovanni Mechetti vsfr-formularenault35_2014_mdf 01:33.747 2.909 00:34.922 00:30.028 00:28.797 yes   13/09/2015 15:33
30 Marco Giocarolli vsfr-formularenault35_2014_mdf 01:33.848 3.010 00:34.723 00:30.226 00:28.899 yes   09/09/2015 11:00
31 Giorgio Cornacchia vsfr-formularenault35_2014_mdf 01:33.935 3.097 00:34.488 00:30.138 00:29.309 yes   07/09/2015 23:02
32 Antonio Martelli vsfr-formularenault35_2014_mdf 01:34.307 3.469 00:34.797 00:30.009 00:29.501 yes   12/09/2015 16:17
33 Paolo Gentile vsfr-formularenault35_2014_mdf 01:34.446 3.608 - - - yes   12/09/2015 18:40
34 Enrico Zavaglio vsfr-formularenault35_2014_mdf 01:34.497 3.659 00:34.720 00:30.502 00:29.275 yes   12/09/2015 21:50
35 Riccardo Gengotti vsfr-formularenault35_2014_mdf 01:34.665 3.827 00:34.836 00:30.489 00:29.340 yes   09/09/2015 13:56
36 Saverio Antonacci vsfr-formularenault35_2014_mdf